🏠 주거용 프록시
- 80M+ 실제 ISP IP
- 도시 단위 타겟팅
- 99.9% 가동률 목표
- $4/GB부터
5분마다 업데이트 — 24개 이상 국가의 검증된 프록시
5초 전 업데이트됨AM 9:35 UTC 기준, ROLA IP는 24개 국가에 걸쳐 6,221개의 무료 프록시를 검증 중입니다. 가장 빠른 사용 가능 프로토콜은 평균 지연 시간이 601ms 미만인 HTTP입니다. 1개의 프록시가 Google 접속 확인을 통과했습니다.
| IP 주소 | 포트 | 국가 | 프로토콜 | 익명성 | 속도 | 가동률 | 마지막 확인 | ORG / ASN | 복사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.133.83 | 8081 | 🇹🇭 태국 | HTTP | 투명 | 183ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.10.248.195 | 80 | 🇹🇭 태국 | HTTP | 투명 | 186ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.10.248.226 | 80 | 🇹🇭 태국 | HTTP | 투명 | 185ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.10.248.235 | 8080 | 🇹🇭 태국 | HTTP | 투명 | 182ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.10.248.238 | 80 | 🇹🇭 태국 | HTTP | 투명 | 195ms | 100% | 3시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.10.248.241 | 80 | 🇹🇭 태국 | HTTPS | 투명 | 187ms | 75% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.10.248.242 | 80 | 🇹🇭 태국 | HTTPS | 투명 | 179ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.179.151.165 | 31948 | 🇹🇭 태국 | SOCKS4 | Elite | 212ms | 99% | 2시간 전 | ✕ | AS131293 | |
| 1.179.172.45 | 31225 | 🇹🇭 태국 | SOCKS4 | Elite | 201ms | 79% | 2시간 전 | ✕ | AS131293 | |
| 1.20.101.15 | 80 | 🇹🇭 태국 | HTTPS | 투명 | 172ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.16 | 80 | 🇹🇭 태국 | HTTPS | 투명 | 190ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.17 | 8080 | 🇹🇭 태국 | HTTPS | 투명 | 189ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.18 | 80 | 🇹🇭 태국 | HTTPS | 투명 | 176ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.19 | 443 | 🇹🇭 태국 | HTTP | 투명 | 177ms | 100% | 2시간 전 | ✓ | AS23969 | |
| 1.20.101.20 | 8080 | 🇹🇭 태국 | HTTPS | 투명 | 202ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.21 | 80 | 🇹🇭 태국 | HTTP | 투명 | 201ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.22 | 8080 | 🇹🇭 태국 | HTTPS | 투명 | 194ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.23 | 80 | 🇹🇭 태국 | HTTP | 투명 | 188ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.24 | 8080 | 🇹🇭 태국 | HTTPS | 투명 | 184ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.25 | 80 | 🇹🇭 태국 | HTTP | 투명 | 192ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.27 | 80 | 🇹🇭 태국 | HTTPS | 투명 | 200ms | 100% | 3시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.30 | 80 | 🇹🇭 태국 | HTTPS | 투명 | 188ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.31 | 80 | 🇹🇭 태국 | HTTP | 투명 | 192ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.32 | 443 | 🇹🇭 태국 | HTTPS | 투명 | 197ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.33 | 80 | 🇹🇭 태국 | HTTP | 투명 | 194ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.34 | 8080 | 🇹🇭 태국 | HTTP | 투명 | 190ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.178.201 | 80 | 🇹🇭 태국 | HTTP | 투명 | 200ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.178.208 | 80 | 🇹🇭 태국 | HTTP | 투명 | 195ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.178.212 | 80 | 🇹🇭 태국 | HTTP | 투명 | 193ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.178.221 | 80 | 🇹🇭 태국 | HTTP | 투명 | 186ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.32.48.243 | 8081 | 🇲🇾 말레이시아 | HTTP | 투명 | 247ms | 98% | 2시간 전 | ✕ | AS4788 | |
| 1.4.141.44 | 80 | 🇹🇭 태국 | HTTP | 투명 | 223ms | 97% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.4.141.66 | 80 | 🇹🇭 태국 | HTTPS | 투명 | 222ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 1.4.141.68 | 80 | 🇹🇭 태국 | HTTP | 투명 | 247ms | 100% | 3시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 100.36.219.18 | 1080 | 🇺🇸 미국 | HTTP | Elite | 98ms | 99% | 2시간 전 | ✕ | AS701 | |
| 101.109.119.24 | 8080 | 🇹🇭 태국 | HTTP | 투명 | 234ms | 98% | 2시간 전 | ✕ | AS23969 | |
| 101.128.94.203 | 3125 | 🇮🇩 인도네시아 | HTTP | 투명 | 171ms | 96% | 2시간 전 | ✕ | AS135478 | |
| 101.227.56.22 | 8118 | 🇨🇳 중국 | HTTP | Elite | 176ms | 92% | 3시간 전 | ✕ | AS4811 | |
| 101.255.104.117 | 8181 | 🇮🇩 인도네시아 | HTTP | 투명 | 170ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.106.33 | 1452 | 🇮🇩 인도네시아 | HTTP | Elite | 172ms | 98% | 2시간 전 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.120.77 | 8085 | 🇮🇩 인도네시아 | HTTP | 투명 | 174ms | 98% | 2시간 전 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.151.89 | 8181 | 🇮🇩 인도네시아 | HTTP | 투명 | 178ms | 99% | 3시간 전 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.209.165 | 8080 | 🇮🇩 인도네시아 | HTTP | 투명 | 171ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.209.249 | 3128 | 🇮🇩 인도네시아 | HTTP | 투명 | 179ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.209.250 | 3128 | 🇮🇩 인도네시아 | HTTPS | 투명 | 173ms | 98% | 2시간 전 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.32.41 | 8080 | 🇮🇩 인도네시아 | HTTP | 투명 | 171ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.32.42 | 8080 | 🇮🇩 인도네시아 | HTTP | 투명 | 172ms | 99% | 2시간 전 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.32.43 | 8080 | 🇮🇩 인도네시아 | HTTP | 투명 | 171ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.45.46 | 8080 | 🇮🇩 인도네시아 | HTTP | 투명 | 171ms | 99% | 2시간 전 | ✕ | AS38511 | |
| 101.36.104.239 | 10808 | 🇯🇵 일본 | SOCKS5 | Elite | 1959ms | 95% | 37분 전 | — | AS135377 | |
| 101.36.112.205 | 1081 | 🇭🇰 홍콩 | SOCKS5 | Elite | 242ms | 64% | 3시간 전 | ✕ | AS135377 | |
| 101.47.74.252 | 8888 | 🇭🇰 홍콩 | HTTPS | Elite | 181ms | 97% | 2시간 전 | ✕ | AS150436 | |
| 101.47.75.240 | 5000 | 🇭🇰 홍콩 | HTTPS | 투명 | 182ms | 89% | 3시간 전 | ✕ | AS150436 | |
| 101.51.121.149 | 8080 | 🇹🇭 태국 | HTTP | 투명 | 8512ms | 23% | 37분 전 | — | AS23969 | |
| 101.53.238.37 | 1080 | 🇵🇰 파키스탄 | SOCKS5 | Elite | 132ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS9541 | |
| 101.96.117.164 | 1080 | 🇻🇳 베트남 | SOCKS4 | Elite | 266ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS24173 | |
| 101.96.122.196 | 8080 | 🇻🇳 베트남 | HTTP | 투명 | 267ms | 98% | 2시간 전 | ✕ | AS24173 | |
| 101.96.96.241 | 8080 | 🇻🇳 베트남 | HTTPS | 투명 | 273ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS24173 | |
| 102.113.187.154 | 3128 | 🇲🇺 모리셔스 | HTTPS | Elite | 224ms | 90% | 2시간 전 | ✕ | AS23889 | |
| 102.113.55.101 | 3128 | 🇲🇺 모리셔스 | HTTPS | Elite | 218ms | 99% | 2시간 전 | ✕ | AS23889 | |
| 102.129.229.131 | 1081 | 🇹🇭 태국 | SOCKS5 | Elite | 10162ms | — | 337시간 전 | — | 102-129-229-131.static.idc.csne.co.th (CSNE Co., Ltd.) | |
| 102.132.201.202 | 80 | 🇿🇦 남아프리카 공화국 | HTTP | Elite | 170ms | 98% | 2시간 전 | ✕ | AS37680 | |
| 102.213.228.136 | 8080 | 🇱🇾 리비아 | HTTPS | 투명 | 3684ms | 46% | 37분 전 | — | AS328539 | |
| 102.23.220.66 | 8520 | 🇱🇾 리비아 | HTTPS | 투명 | 3921ms | 17% | 37분 전 | — | AS328611 | |
| 102.244.78.61 | 8081 | 🇨🇲 카메룬 | HTTPS | Elite | 1590ms | 89% | 37분 전 | — | AS36912 | |
| 102.244.78.61 | 8083 | 🇨🇲 카메룬 | HTTPS | Elite | 1537ms | 90% | 37분 전 | — | AS36912 | |
| 102.244.78.61 | 8084 | 🇨🇲 카메룬 | HTTPS | Elite | 1578ms | 89% | 37분 전 | — | AS36912 | |
| 102.244.78.61 | 8085 | 🇨🇲 카메룬 | HTTPS | Elite | 1526ms | 90% | 37분 전 | — | AS36912 | |
| 102.244.78.61 | 8089 | 🇨🇲 카메룬 | HTTPS | Elite | 255ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS36912 | |
| 102.36.127.231 | 1080 | 🇿🇦 남아프리카 공화국 | SOCKS5 | Elite | 4091ms | 34% | 37분 전 | — | AS327794 | |
| 102.66.161.31 | 8888 | 🇿🇦 남아프리카 공화국 | HTTP | 투명 | 6375ms | 28% | 37분 전 | — | AS328471 | |
| 103.1.50.109 | 3125 | 🇭🇰 홍콩 | HTTPS | 투명 | 183ms | 99% | 2시간 전 | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.50.165 | 3125 | 🇭🇰 홍콩 | HTTP | 투명 | 183ms | 97% | 3시간 전 | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.50.23 | 3125 | 🇭🇰 홍콩 | HTTP | 투명 | 183ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.50.26 | 3125 | 🇭🇰 홍콩 | HTTP | 투명 | 183ms | 98% | 2시간 전 | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.50.85 | 3125 | 🇭🇰 홍콩 | HTTP | 투명 | 183ms | 99% | 2시간 전 | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.51.125 | 3125 | 🇮🇩 인도네시아 | HTTP | 투명 | 184ms | 99% | 2시간 전 | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.93.184 | 55443 | 🇳🇵 네팔 | HTTP | Elite | 182ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS55915 | |
| 103.10.228.119 | 8080 | 🇹🇭 태국 | HTTP | 투명 | 7581ms | 12% | 37분 전 | — | AS131090 | |
| 103.100.158.115 | 10809 | 🇯🇵 일본 | SOCKS5 | Elite | 4430ms | — | 217시간 전 | — | 103.100.158.115 (Nearoute Limited) | |
| 103.100.188.174 | 1080 | 🇵🇰 파키스탄 | SOCKS5 | Elite | 5405ms | — | 313시간 전 | — | 103-100-188-174.link2netsolutions.com (Brain Telecommunication Ltd.) | |
| 103.102.12.105 | 8080 | 🇮🇩 인도네시아 | HTTP | 투명 | 179ms | 99% | 2시간 전 | ✕ | AS136865 | |
| 103.102.14.48 | 1111 | 🇮🇩 인도네시아 | HTTPS | 투명 | 179ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS136865 | |
| 103.103.146.149 | 7080 | 🇮🇩 인도네시아 | SOCKS5 | Elite | 182ms | 97% | 2시간 전 | ✕ | AS136861 | |
| 103.103.8.222 | 8080 | 🇮🇳 인도 | HTTP | 투명 | 169ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS136708 | |
| 103.105.78.143 | 8090 | 🇮🇩 인도네시아 | HTTP | 투명 | 183ms | 99% | 2시간 전 | ✕ | AS55676 | |
| 103.105.78.207 | 1092 | 🇮🇩 인도네시아 | SOCKS4 | Elite | 179ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS55676 | |
| 103.105.78.217 | 3125 | 🇮🇩 인도네시아 | HTTP | 투명 | 181ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS55676 | |
| 103.106.112.166 | 1234 | 🇮🇩 인도네시아 | HTTP | 익명 | 176ms | 99% | 2시간 전 | ✕ | AS136880 | |
| 103.106.115.63 | 8080 | 🇮🇩 인도네시아 | HTTPS | 투명 | 170ms | 99% | 2시간 전 | ✕ | AS136880 | |
| 103.11.218.223 | 8787 | 🇰🇭 캄보디아 | HTTPS | Elite | 210ms | 87% | 2시간 전 | ✕ | AS132080 | |
| 103.11.76.74 | 1081 | 🇺🇸 미국 | SOCKS4 | Elite | 150ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS35916 | |
| 103.110.109.53 | 3125 | 🇲🇻 몰디브 | HTTP | 투명 | 148ms | 93% | 3시간 전 | ✕ | AS136238 | |
| 103.110.110.20 | 3128 | 🇲🇻 몰디브 | HTTP | 투명 | 175ms | 47% | 2시간 전 | ✕ | AS136238 | |
| 103.112.163.131 | 8080 | 🇮🇩 인도네시아 | HTTP | 익명 | 223ms | 96% | 2시간 전 | ✕ | AS137331 | |
| 103.114.43.99 | 8888 | 🇳🇱 네덜란드 | HTTPS | 투명 | 17426ms | 99% | 2시간 전 | ✕ | AS200823 | |
| 103.115.20.210 | 3125 | 🇮🇩 인도네시아 | HTTP | 투명 | 247ms | 100% | 2시간 전 | ✕ | AS149925 | |
| 103.115.255.225 | 36331 | 🇧🇩 방글라데시 | SOCKS4 | Elite | 3565ms | 26% | 37분 전 | — | AS137868 | |
| 103.117.121.56 | 1080 | 🇭🇰 홍콩 | SOCKS5 | Elite | 334ms | 93% | 2시간 전 | ✕ | AS154321 | |
| 103.117.122.4 | 1080 | 🇭🇰 홍콩 | SOCKS5 | Elite | 314ms | 57% | 2시간 전 | ✕ | AS154321 |
ROLA IP는 온라인상에서 가장 자주 업데이트되는 무료 프록시 호스트 목록 및 무료 프록시 서버 목록 중 하나를 유지합니다. 오래된 IP 주소를 재활용하는 많은 무료 프록시 사이트와 달리, 당사의 무료 웹 프록시 서버 목록은 5분마다 재검증됩니다 — 각 IP는 위 표에 나타나기 전에 연결성, 프로토콜 정확도, 익명성 수준, 속도에 대해 테스트됩니다.
일회성 브라우징을 위한 빠른 무료 프록시, 스트리밍을 위한 SOCKS5 프록시, 또는 기본 웹 스크래핑을 위한 HTTP 프록시가 필요하든, 당사 무료 프록시 사이트는 전체 제어를 제공합니다: 국가, 프로토콜, 익명성별로 필터링하고 TXT, CSV 또는 JSON으로 다운로드하세요 — 모두 등록 없이.
일반적으로 무료 공개 프록시에는 트래픽 기록, 광고 삽입, 신원을 알 수 없는 제3자의 운영 등 심각한 보안 위험이 있습니다. 은행 업무, 로그인 자격 증명 또는 개인정보를 다루는 데 절대 사용해서는 안 됩니다. 민감한 작업에는 로그를 남기지 않고 암호화를 제공하는 신뢰할 수 있는 유료 프록시 서비스를 사용하세요. 예를 들어 ROLA IP의 프리미엄 프록시는 ISP급 보안을 사용하며 사용자의 웹 탐색 데이터를 절대 기록하지 않습니다.
무료 프록시는 수천 명의 사용자가 각 IP를 동시에 공유하여 심각한 혼잡을 일으키기 때문에 느립니다. 대부분은 대역폭이 제한된 저렴한 서버에 호스팅되며, 운영자에게 가동률을 유지할 유인이 없어 프록시가 자주 오프라인 상태가 됩니다 — 전형적인 가동률은 약 30%에 불과합니다. 일관된 성능을 위해 프리미엄 주거용 프록시는 전용 대역폭과 99.9% 가동률 목표를 제공합니다.
당사의 프록시 목록은 5분마다 업데이트됩니다. 각 프록시는 연결성, 프로토콜 정확도, 익명성 수준, 응답 속도에 대해 재검증됩니다. 3회 연속 검사에 실패한 프록시는 고품질의 작동 목록을 유지하기 위해 자동으로 제거됩니다.
목록에서 ip:port를 간단히 복사하여 브라우저, OS 프록시 설정 또는 애플리케이션에 붙여넣으세요. 즉시 복사를 위해 아무 행의 복사 버튼을 클릭하고, 사용 준비가 된 cURL 또는 Python 스니펫을 위해 그 위에 마우스를 올리세요. 전체 목록을 표 위의 다운로드 버튼에서 TXT, CSV 또는 JSON으로 다운로드할 수도 있습니다.
예, 하지만 무료 프록시는 프로덕션 웹 스크래핑에 신뢰할 수 없습니다 — 평균 가동률은 약 30%이며, 느리게 응답하고 Google 및 Amazon과 같은 주요 사이트에 의해 쉽게 탐지 및 차단됩니다. 규모 있는 신뢰할 수 있는 스크래핑을 위해서는 자동 IP 회전, 시 단위 타겟팅, 안티봇 우회를 갖춘 프리미엄 주거용 프록시가 필수적입니다. ROLA IP는 이를 위해 8천만 개 이상의 실제 ISP IP를 제공합니다.
Elite 프록시는 귀하의 IP와 프록시 사용 사실 모두를 숨깁니다 — 대상 서버는 프록시 IP만 봅니다. 익명 프록시는 실제 IP를 숨기지만 HTTP 헤더에서 프록시 사용을 드러낼 수 있습니다. 투명 프록시는 원래 IP를 변경 없이 전달하며 주로 캐싱용입니다. 개인정보 보호와 스크래핑을 위해서는 항상 Elite를 선택하세요.
ROLA IP와 같은 프리미엄 프록시 서비스는 8천만 개 이상의 실제 ISP IP, 99.9% 가동률, 시 단위 타겟팅, 24/7 지원을 갖춘 주거용 프록시를 제공하며 — 무료 체험과 함께 $4/GB부터 시작합니다. 정적 ISP 프록시도 대역폭 무제한 및 일관된 장기 세션을 위한 전용 고정 IP와 함께 IP당 $2.50에 제공됩니다.
예. /api/v1/free-proxy-list에서 JSON, CSV, 일반 텍스트로 결과를 제공하는 무료 REST API를 이용할 수 있습니다. 비로그인 사용자는 분당 10회, 무료 가입 계정은 분당 60회 요청할 수 있으며, 무료 가입 계정은 프로토콜, 국가, 익명성 수준별 필터링도 이용할 수 있습니다. 전체 문서는 API 문서 포털에서 확인할 수 있습니다.
예, 당사 무료 프록시 사이트는 5분마다 업데이트되는 검증된 무료 웹 프록시 서버 목록을 제공합니다. 오래되거나 죽은 IP를 표시하는 많은 무료 프록시 사이트와 달리, 당사는 목록에 올리기 전에 모든 프록시를 연결성, 속도, Google 호환성에 대해 검증합니다. 무거운 작업이나 더 높은 보안을 위해서는 ROLA IP의 프리미엄 프록시로 업그레이드하는 것을 고려하세요 — 하지만 작동하는 프록시에 대한 빠르고 무료인 액세스를 위해서는 이것이 가장 자주 새로고침되는 소스 중 하나입니다.
네. 당사는 모든 일일 프록시 목록을 보관하므로 과거 데이터를 찾아보고, 시간에 따른 프록시 수를 비교하며, 특정 날짜의 프록시를 찾을 수 있습니다. 월별 찾아보기, 날짜 검색, 또는 모든 날의 전체 목록 열기를 위해 프록시 목록 아카이브를 방문하세요.