🏠 住宅プロキシ
- 8000万以上の実 ISP IP
- 都市レベルのターゲティング
- 99.9% 稼働率保証
- $4/GB から
5分ごとに更新 — 24+ カ国の検証済みプロキシ
5秒前に更新11:45 UTC 時点で、Rola IP は 24 か国にわたる 4,114 件の無料プロキシを検証中です。最速プロトコルは HTTP(平均遅延 999ms 未満)、Google 検証済みは 0 件です。
| IP アドレス | ポート | 国・地域 | プロトコル | 匿名性 | 速度 | 稼働率 | 最終チェック | グーグル | ORG / ASN | コピー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.133.35 | 8081 | 🇹🇭 Thailand | HTTP | Transparent | 191ms | 100% | 1 時間前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.12.220.206 | 2080 | 🇨🇳 China | SOCKS5 | Elite | 238ms | 94% | 1 時間前 | ✕ | AS45090 | |
| 1.179.151.165 | 31948 | 🇹🇭 Thailand | SOCKS4 | Elite | 195ms | 95% | 5 時間前 | ✕ | AS131293 | |
| 1.20.254.32 | 4153 | 🇹🇭 Thailand | SOCKS4 | Elite | 205ms | 99% | 1 時間前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.231.81.166 | 3128 | 🇰🇷 South Korea | HTTPS | Transparent | 250ms | 100% | 3 時間前 | ✕ | AS9318 | |
| 1.245.175.180 | 1080 | 🇰🇷 South Korea | SOCKS5 | Elite | 284ms | 100% | 48 分前 | ✕ | AS9318 | |
| 101.109.119.24 | 8080 | 🇹🇭 Thailand | HTTP | Transparent | 205ms | 100% | 49 分前 | ✕ | AS23969 | |
| 101.128.70.9 | 3125 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 172ms | 99% | 1 時間前 | ✕ | AS135478 | |
| 101.128.83.167 | 8090 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 6068ms | 12% | 4 時間前 | — | AS135478 | |
| 101.2.166.41 | 1080 | 🇧🇩 Bangladesh | SOCKS5 | Elite | 8581ms | — | 97 時間前 | — | 101.2.166.41 (Chittagong Online Limited AS38592 AP) | |
| 101.2.166.73 | 1080 | 🇧🇩 Bangladesh | SOCKS5 | Elite | 169ms | 100% | 2 時間前 | ✕ | — | |
| 101.206.186.99 | 8080 | 🇨🇳 China | HTTPS | Elite | 3935ms | 93% | 4 時間前 | — | AS4837 | |
| 101.227.56.22 | 8118 | 🇨🇳 China | HTTP | Elite | 273ms | 92% | 1 時間前 | ✕ | AS4811 | |
| 101.255.104.117 | 8181 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 169ms | 100% | 4 時間前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.106.33 | 1452 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Elite | 177ms | 99% | 3 時間前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.120.77 | 8085 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 178ms | 100% | 1 時間前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.137.2 | 80 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Elite | 170ms | 100% | 4 時間前 | ✕ | — | |
| 101.255.208.18 | 8090 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5899ms | 11% | 4 時間前 | — | AS38511 | |
| 101.255.209.165 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 170ms | 100% | 4 時間前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.209.249 | 3128 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5648ms | 13% | 4 時間前 | — | AS38511 | |
| 101.255.209.250 | 3128 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 6016ms | 21% | 4 時間前 | — | AS38511 | |
| 101.255.211.90 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 171ms | 93% | 58 分前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.32.41 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 170ms | 99% | 1 時間前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.32.42 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 170ms | 99% | 1 時間前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.32.43 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 177ms | 100% | 1 時間前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.45.46 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 170ms | 99% | 1 時間前 | ✕ | — | |
| 101.36.104.239 | 10808 | 🇯🇵 Japan | SOCKS5 | Elite | 1919ms | 95% | 4 時間前 | — | AS135377 | |
| 101.36.104.46 | 10808 | 🇯🇵 Japan | SOCKS5 | Elite | 2286ms | 93% | 4 時間前 | — | AS135377 | |
| 101.66.194.210 | 8085 | 🇨🇳 China | HTTP | Elite | 1655ms | 99% | 4 時間前 | — | AS4837 | |
| 101.66.198.174 | 8085 | 🇨🇳 China | HTTP | Elite | 198ms | 94% | 2 時間前 | ✕ | AS4837 | |
| 101.66.199.252 | 8085 | 🇨🇳 China | HTTP | Elite | 2032ms | 82% | 4 時間前 | — | AS4837 | |
| 101.89.150.168 | 3128 | 🇨🇳 China | HTTPS | Transparent | 284ms | 69% | 1 時間前 | ✕ | AS4811 | |
| 101.96.117.164 | 1080 | 🇻🇳 Vietnam | SOCKS4 | Elite | 279ms | 100% | 5 時間前 | ✕ | AS24173 | |
| 101.96.122.196 | 8080 | 🇻🇳 Vietnam | HTTP | Transparent | 265ms | 100% | 1 時間前 | ✕ | AS24173 | |
| 101.96.98.153 | 8080 | 🇻🇳 Vietnam | HTTPS | Transparent | 253ms | 100% | 4 時間前 | ✕ | AS24173 | |
| 102.0.25.8 | 8080 | 🇰🇪 Kenya | HTTPS | Transparent | 5938ms | 28% | 4 時間前 | — | AS36926 | |
| 102.132.201.202 | 80 | 🇿🇦 South Africa | HTTP | Elite | 171ms | 100% | 3 時間前 | ✕ | AS37680 | |
| 102.164.212.8 | 8080 | 🇿🇦 South Africa | HTTP | Transparent | 7860ms | 29% | 4 時間前 | — | AS327750 | |
| 102.164.212.93 | 8080 | 🇿🇦 South Africa | HTTPS | Transparent | 4215ms | 56% | 4 時間前 | — | AS327750 | |
| 102.164.220.207 | 8080 | 🇿🇦 South Africa | HTTP | Transparent | 184ms | 100% | 1 時間前 | ✕ | AS327750 | |
| 102.164.251.242 | 4153 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | SOCKS4 | Elite | 192ms | 100% | 1 時間前 | ✕ | AS37529 | |
| 102.164.252.150 | 8080 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | HTTP | Transparent | 136ms | 96% | 4 時間前 | ✕ | AS328311 | |
| 102.164.255.155 | 8080 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | HTTP | Transparent | 174ms | 93% | 1 時間前 | ✕ | AS328311 | |
| 102.209.0.138 | 8080 | 🇱🇾 Libya | HTTPS | Transparent | 5522ms | 25% | 4 時間前 | — | AS329435 | |
| 102.213.179.66 | 8080 | 🇰🇪 Kenya | HTTPS | Transparent | 6188ms | 29% | 4 時間前 | — | AS329261 | |
| 102.23.229.93 | 8080 | 🇿🇦 South Africa | HTTP | Transparent | 7112ms | 43% | 4 時間前 | — | AS327750 | |
| 102.23.236.67 | 8080 | 🇿🇦 South Africa | HTTPS | Transparent | 4664ms | 44% | 4 時間前 | — | AS327750 | |
| 102.36.231.77 | 1080 | 🇳🇬 Nigeria | SOCKS4 | Elite | 3300ms | 55% | 4 時間前 | — | AS328555 | |
| 102.39.133.233 | 1080 | 🇿🇦 South Africa | SOCKS4 | Elite | 165ms | 47% | 4 時間前 | ✕ | AS11845 | |
| 102.68.76.247 | 5566 | 🇰🇪 Kenya | HTTPS | Transparent | 2295ms | 79% | 4 時間前 | — | AS328490 | |
| 102.68.77.3 | 8080 | 🇰🇪 Kenya | HTTP | Transparent | 150ms | 100% | 7 時間前 | ✕ | AS328490 | |
| 103.1.50.26 | 3125 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparent | 182ms | 98% | 2 時間前 | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.93.184 | 55443 | 🇳🇵 Nepal | HTTP | Elite | 269ms | 98% | 2 時間前 | ✕ | AS55915 | |
| 103.10.99.110 | 5678 | 🇮🇩 Indonesia | SOCKS4 | Elite | 3350ms | 22% | 4 時間前 | — | AS18103 | |
| 103.101.218.113 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | SOCKS4 | Elite | 3828ms | 13% | 4 時間前 | — | AS142347 | |
| 103.102.12.105 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 186ms | 94% | 3 時間前 | ✕ | AS136865 | |
| 103.103.145.13 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 172ms | 100% | 1 時間前 | ✕ | AS136861 | |
| 103.103.146.149 | 7080 | 🇮🇩 Indonesia | SOCKS5 | Elite | 196ms | 95% | 6 時間前 | ✕ | — | |
| 103.103.8.222 | 8080 | 🇮🇳 India | HTTPS | Transparent | 157ms | 99% | 4 時間前 | ✕ | AS136708 | |
| 103.105.76.10 | 3125 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 7241ms | 20% | 4 時間前 | — | AS136874 | |
| 103.105.78.217 | 3125 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 194ms | 99% | 48 分前 | ✕ | AS55676 | |
| 103.106.241.74 | 8080 | 🇧🇩 Bangladesh | HTTPS | Transparent | 6289ms | 27% | 4 時間前 | — | AS137385 | |
| 103.109.96.180 | 6321 | 🇧🇩 Bangladesh | HTTPS | Elite | 6314ms | 25% | 4 時間前 | — | AS131464 | |
| 103.11.76.74 | 1081 | 🇺🇸 United States | SOCKS4 | Elite | 149ms | 99% | 1 時間前 | ✕ | AS35916 | |
| 103.110.109.53 | 3125 | 🇲🇻 Maldives | HTTP | Transparent | 153ms | 96% | 4 時間前 | ✕ | AS136238 | |
| 103.110.11.218 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5904ms | 21% | 4 時間前 | — | AS131717 | |
| 103.111.136.82 | 8199 | 🇮🇩 Indonesia | SOCKS5 | Elite | 4204ms | 55% | 4 時間前 | — | AS136093 | |
| 103.111.225.106 | 8080 | 🇧🇩 Bangladesh | HTTP | Transparent | 182ms | 99% | 1 時間前 | ✕ | AS137526 | |
| 103.112.163.131 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Anonymous | 187ms | 96% | 1 時間前 | ✕ | AS137331 | |
| 103.112.212.57 | 83 | 🇮🇳 India | HTTPS | Transparent | 7961ms | 7% | 4 時間前 | — | AS137172 | |
| 103.114.25.81 | 8088 | 🇳🇵 Nepal | HTTP | Transparent | 7939ms | 7% | 4 時間前 | — | AS137580 | |
| 103.118.29.78 | 3128 | 🇻🇳 Vietnam | HTTPS | Transparent | 242ms | 99% | 4 時間前 | ✕ | AS151858 | |
| 103.118.85.144 | 6321 | 🇧🇩 Bangladesh | HTTP | Elite | 181ms | 96% | 4 時間前 | ✕ | — | |
| 103.118.85.146 | 1080 | 🇧🇩 Bangladesh | SOCKS5 | Elite | 175ms | 93% | 1 時間前 | ✕ | AS137961 | |
| 103.118.85.75 | 6321 | 🇧🇩 Bangladesh | HTTPS | Elite | 173ms | 95% | 5 時間前 | ✕ | AS137961 | |
| 103.119.14.99 | 3128 | 🇺🇸 United States | HTTP | Transparent | 10947ms | 51% | 4 時間前 | — | AS140869 | |
| 103.119.60.219 | 1080 | 🇮🇩 Indonesia | SOCKS5 | Elite | 3904ms | 44% | 4 時間前 | — | AS63859 | |
| 103.120.175.243 | 9191 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 171ms | 100% | 52 分前 | ✕ | AS63859 | |
| 103.121.199.138 | 62797 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 6468ms | 21% | 4 時間前 | — | AS58495 | |
| 103.121.22.192 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 184ms | 99% | 4 時間前 | ✕ | AS63859 | |
| 103.122.64.163 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 175ms | 100% | 2 時間前 | ✕ | AS138064 | |
| 103.122.64.222 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 6138ms | 20% | 4 時間前 | — | AS138064 | |
| 103.122.64.232 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 169ms | 99% | 4 時間前 | ✕ | AS138064 | |
| 103.122.66.175 | 7777 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 3614ms | 55% | 4 時間前 | — | AS138064 | |
| 103.123.235.114 | 8080 | 🇮🇳 India | HTTPS | Transparent | 6900ms | 11% | 4 時間前 | — | AS135817 | |
| 103.124.139.170 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 7046ms | 16% | 4 時間前 | — | AS138089 | |
| 103.124.196.134 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 6229ms | 6% | 4 時間前 | — | AS138096 | |
| 103.125.36.120 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 192ms | 100% | 1 時間前 | ✕ | AS63859 | |
| 103.126.174.187 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 178ms | 98% | 4 時間前 | ✕ | AS138112 | |
| 103.126.218.176 | 1080 | 🇧🇩 Bangladesh | SOCKS5 | Elite | 4140ms | 7% | 4 時間前 | — | AS134806 | |
| 103.126.218.179 | 1080 | 🇧🇩 Bangladesh | SOCKS5 | Elite | 183ms | 100% | 3 時間前 | ✕ | — | |
| 103.126.86.124 | 1080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5547ms | 27% | 4 時間前 | — | AS138109 | |
| 103.126.87.125 | 8090 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 6630ms | 26% | 4 時間前 | — | AS138109 | |
| 103.126.87.182 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 5985ms | 22% | 4 時間前 | — | AS138109 | |
| 103.127.94.137 | 8080 | 🇧🇩 Bangladesh | HTTPS | Transparent | 169ms | 86% | 1 時間前 | ✕ | AS135341 | |
| 103.129.127.244 | 8088 | 🇻🇳 Vietnam | HTTPS | Elite | 231ms | 100% | 2 時間前 | ✕ | AS135918 | |
| 103.13.192.76 | 8080 | 🇧🇩 Bangladesh | HTTP | Transparent | 6214ms | 16% | 4 時間前 | — | AS136141 | |
| 103.130.106.145 | 83 | 🇮🇳 India | HTTP | Transparent | 7024ms | 2% | 4 時間前 | — | AS138300 | |
| 103.130.70.253 | 83 | 🇮🇳 India | HTTP | Transparent | 8411ms | 15% | 4 時間前 | — | AS134250 | |
| 103.131.18.161 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 5039ms | 50% | 4 時間前 | — | AS138089 |
| 機能 | 無料プロキシリスト | Rola プレミアムプロキシ |
|---|---|---|
| 稼働率 | 約 30% | 99.9% SLA 保証 |
| 速度 | 1〜5 秒 | 平均 <500ms |
| IP プール | パブリック IP | 8000万以上の実 ISP IP |
| サポート | なし | 24 時間体制の技術チーム |
| ターゲティング | 国のみ | 国/都市/ISP/ASN |
| ローテーション | 静的のみ | ローティングまたはスティッキー |
| 価格 | 無料 | $4/GB から |
Rola IP はオンラインで最も頻繁に更新される無料プロキシホスト/サーバーリストのひとつを維持しています。古い IP を使い回す多くの無料サイトと異なり、当社の無料ウェブプロキシサーバーリストは 5 分ごとに再検証され、接続性・プロトコル精度・匿名レベル・速度を確認してから上表に掲載します。
一度きりの閲覧用の無料プロキシ、ストリーミング用 SOCKS5、基本的なウェブスクレイピング用 HTTP など、当社の無料プロキシサイトでは国・プロトコル・匿名性で絞り込み、TXT / CSV / JSON でダウンロードできます — すべて登録不要。
一般に、無料の公開プロキシにはトラフィック記録、広告注入、不明な第三者による運用など大きなセキュリティリスクがあります。銀行、ログイン情報、個人データには絶対に使わないでください。機密性の高い用途では、ノーログ暗号化の信頼できる有料プロキシを使ってください。例えば Rola IP のプレミアムプロキシは ISP 級のセキュリティを採用し、閲覧データを記録しません。
無料プロキシが遅いのは、数千人が同じ IP を同時共有して深刻な混雑が起きるためです。多くは帯域の限られた安価なサーバー上にあり、運用者に稼働維持の動機がなく頻繁にオフラインになります — 典型的な稼働率は約 30% です。安定した性能には、専用帯域と 99.9% 稼働保証のプレミアム住宅プロキシが適しています。
プロキシリストは 5 分ごとに更新されます。各プロキシは接続性、プロトコル精度、匿名レベル、応答速度を再検証します。3 回連続で失敗したプロキシは自動削除され、高品質な稼働リストを維持します。
リストの ip:port をコピーして、ブラウザ・OS のプロキシ設定・アプリに貼り付けるだけです。各行の Copy で即コピー、ホバーで cURL / Python スニペットを表示。表上の Download から TXT / CSV / JSON の全リストも取得できます。
はい。ただし無料プロキシは本番のウェブスクレイピングには不向きで、稼働率は平均約 30%、応答が遅く、Google や Amazon などの主要サイトにすぐ検知・ブロックされます。大規模で安定したスクレイピングには、自動 IP ローテーション、都市レベルターゲティング、アンチボット回避を備えたプレミアム住宅プロキシが不可欠です。Rola IP はこの用途向けに 8000万以上の実 ISP IP を提供します。
Elite プロキシは実 IP とプロキシ利用の事実の両方を隠します — 宛先サーバーにはプロキシ IP しか見えません。Anonymous は実 IP を隠しますが HTTP ヘッダーでプロキシ利用が分かります。Transparent は元の IP をそのまま転送し、主にキャッシュ用途です。プライバシーやスクレイピングでは常に Elite を選んでください。
Rola IP のようなプレミアムプロキシは、8000万以上の実 ISP IP、99.9% 稼働、都市レベルターゲティング、24 時間サポートを提供し、$4/GB から(無料トライアルあり)。静的 ISP プロキシは $2.50/IP から、無制限帯域と専用固定 IP で長時間セッションに適しています。
はい。/api/v1/free-proxy-list で JSON、CSV、プレーンテキスト出力の無料 REST API を提供しています。匿名ユーザーは毎分 10 リクエスト、無料登録アカウントは毎分 60 リクエストで、プロトコル・国・匿名レベルで絞り込み可能です。詳細は API ドキュメントポータルをご覧ください。
はい。当社の無料プロキシサイトは、5 分ごとに更新される検証済みの無料ウェブプロキシサーバーリストを提供します。古い/死んだ IP を出す多くの無料サイトと異なり、掲載前に接続性・速度・Google 互換性を検証します。高負荷やより高いセキュリティが必要なら Rola IP プレミアムへのアップグレードを検討してください。動作するプロキシへ素早く無料でアクセスするなら、最も頻繁に更新されるソースのひとつです。
はい。毎日のプロキシリストをアーカイブしているため、履歴の閲覧、件数の比較、特定日のプロキシ検索が可能です。プロキシリストアーカイブで月別閲覧、日付検索、任意の日の完全リストを開けます。