🏠 住宅プロキシ
- 8000万以上の実 ISP IP
- 都市レベルのターゲティング
- 99.9% 稼働率目標
- $4/GB から
5分ごとに更新 — 24+ カ国の検証済みプロキシ
5秒前に更新14:32 UTC 時点で、ROLA IP は 24 か国にわたる 3,668 件の無料プロキシを検証中です。最速プロトコルは HTTP(平均遅延 999ms 未満)、Google 検証済みは 0 件です。
| IP アドレス | ポート | 国・地域 | プロトコル | 匿名性 | 速度 | 稼働率 | 最終チェック | グーグル | ORG / ASN | コピー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.220.206 | 2080 | 🇨🇳 China | SOCKS5 | Elite | 194ms | 92% | 4 時間前 | ✕ | AS45090 | |
| 1.179.151.165 | 31948 | 🇹🇭 Thailand | SOCKS4 | Elite | 205ms | 96% | 51 分前 | ✕ | AS131293 | |
| 1.179.172.45 | 31225 | 🇹🇭 Thailand | SOCKS4 | Elite | 192ms | 100% | 4 時間前 | ✕ | — | |
| 1.231.81.166 | 3128 | 🇰🇷 South Korea | HTTPS | Transparent | 259ms | 99% | 4 時間前 | ✕ | AS9318 | |
| 101.109.119.24 | 8080 | 🇹🇭 Thailand | HTTP | Transparent | 199ms | 100% | 4 時間前 | ✕ | AS23969 | |
| 101.128.70.9 | 3125 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 172ms | 100% | 47 分前 | ✕ | AS135478 | |
| 101.128.94.203 | 3125 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 174ms | 99% | 1 時間前 | ✕ | AS135478 | |
| 101.2.166.73 | 1080 | 🇧🇩 Bangladesh | SOCKS5 | Elite | 4217ms | 16% | 34 分前 | — | AS38592 | |
| 101.227.56.22 | 8118 | 🇨🇳 China | HTTP | Elite | 205ms | 93% | 4 時間前 | ✕ | AS4811 | |
| 101.255.106.33 | 1452 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Elite | 168ms | 96% | 39 分前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.120.77 | 8085 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 169ms | 99% | 4 時間前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.150.238 | 1080 | 🇮🇩 Indonesia | SOCKS4 | Elite | 3315ms | 38% | 33 分前 | — | AS38511 | |
| 101.255.151.245 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 168ms | 99% | 4 時間前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.208.18 | 8090 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5847ms | 11% | 34 分前 | — | AS38511 | |
| 101.255.209.165 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 177ms | 100% | 1 時間前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.32.41 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 170ms | 99% | 4 時間前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.32.42 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 169ms | 99% | 3 時間前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.32.43 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 170ms | 99% | 45 分前 | ✕ | — | |
| 101.255.45.46 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 171ms | 99% | 40 分前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.32.167.12 | 3000 | 🇸🇬 Singapore | HTTPS | Elite | 155ms | 73% | 3 時間前 | ✕ | AS132203 | |
| 101.36.104.239 | 10808 | 🇯🇵 Japan | SOCKS5 | Elite | 1987ms | 96% | 33 分前 | — | AS135377 | |
| 101.36.104.46 | 10808 | 🇯🇵 Japan | SOCKS5 | Elite | 2198ms | 94% | 33 分前 | — | AS135377 | |
| 101.47.74.252 | 8888 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Elite | 182ms | 90% | 3 時間前 | ✕ | AS150436 | |
| 101.66.198.160 | 8085 | 🇨🇳 China | HTTP | Elite | 1340ms | 86% | 33 分前 | — | AS4837 | |
| 101.89.150.168 | 3128 | 🇨🇳 China | HTTP | Transparent | 230ms | 50% | 4 時間前 | ✕ | — | |
| 101.96.122.196 | 8080 | 🇻🇳 Vietnam | HTTP | Transparent | 381ms | 99% | 1 時間前 | ✕ | AS24173 | |
| 102.0.14.42 | 1080 | 🇰🇪 Kenya | SOCKS5 | Elite | 3923ms | 39% | 33 分前 | — | AS36926 | |
| 102.132.201.202 | 80 | 🇿🇦 South Africa | HTTP | Elite | 169ms | 94% | 3 時間前 | ✕ | AS37680 | |
| 102.134.19.170 | 8080 | 🇳🇬 Nigeria | HTTP | Transparent | 5156ms | 20% | 35 分前 | — | AS37662 | |
| 102.39.133.233 | 1080 | 🇿🇦 South Africa | SOCKS4 | Elite | 2615ms | 35% | 33 分前 | — | AS11845 | |
| 102.39.133.233 | 8080 | 🇿🇦 South Africa | HTTPS | Transparent | 5565ms | 19% | 33 分前 | — | AS11845 | |
| 102.66.104.162 | 8865 | 🇿🇦 South Africa | HTTP | Transparent | 196ms | 98% | 3 時間前 | ✕ | AS328471 | |
| 102.66.8.18 | 9999 | 🇿🇦 South Africa | HTTP | Transparent | 207ms | 100% | 3 時間前 | ✕ | AS328471 | |
| 102.68.77.3 | 8080 | 🇰🇪 Kenya | HTTP | Transparent | 147ms | 98% | 1 時間前 | ✕ | AS328490 | |
| 102.68.98.94 | 3128 | 🇿🇦 South Africa | HTTPS | Elite | 194ms | 40% | 1 時間前 | ✕ | AS329184 | |
| 103.1.50.165 | 3125 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparent | 182ms | 100% | 4 時間前 | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.50.179 | 3125 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparent | 177ms | 100% | 4 時間前 | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.50.26 | 3125 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparent | 182ms | 99% | 4 時間前 | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.93.184 | 55443 | 🇳🇵 Nepal | HTTPS | Elite | 190ms | 100% | 3 時間前 | ✕ | AS55915 | |
| 103.102.12.105 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 187ms | 98% | 3 時間前 | ✕ | AS136865 | |
| 103.102.138.218 | 1450 | 🇧🇩 Bangladesh | HTTP | Transparent | 5998ms | 24% | 35 分前 | — | AS137029 | |
| 103.103.8.222 | 8080 | 🇮🇳 India | HTTPS | Transparent | 182ms | 99% | 4 時間前 | ✕ | AS136708 | |
| 103.105.78.217 | 3125 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 178ms | 99% | 1 時間前 | ✕ | AS55676 | |
| 103.106.112.166 | 1234 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 175ms | 100% | 4 時間前 | ✕ | AS136880 | |
| 103.106.119.217 | 8081 | 🇧🇩 Bangladesh | HTTP | Transparent | 6801ms | 12% | 34 分前 | — | AS63969 | |
| 103.106.190.58 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 5702ms | — | 217 時間前 | — | 103.106.190.58 (cognetcloud INC) | |
| 103.109.173.174 | 80 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5533ms | 24% | 35 分前 | — | AS4787 | |
| 103.11.76.74 | 1081 | 🇺🇸 United States | SOCKS4 | Elite | 158ms | 99% | 3 時間前 | ✕ | AS35916 | |
| 103.110.10.174 | 3300 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 172ms | 98% | 57 分前 | ✕ | AS131717 | |
| 103.110.109.53 | 3125 | 🇲🇻 Maldives | HTTP | Transparent | 153ms | 96% | 44 分前 | ✕ | AS136238 | |
| 103.112.163.131 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 186ms | 97% | 4 時間前 | ✕ | AS137331 | |
| 103.112.68.25 | 8080 | 🇳🇱 Netherlands | HTTPS | Transparent | 7235ms | 17% | 33 分前 | — | AS215305 | |
| 103.113.152.73 | 14158 | 🇧🇩 Bangladesh | HTTP | Elite | 197ms | 97% | 3 時間前 | ✕ | AS45766 | |
| 103.117.122.4 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 323ms | 21% | 54 分前 | ✕ | AS154321 | |
| 103.118.224.19 | 5678 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 182ms | 99% | 40 分前 | ✕ | — | |
| 103.118.85.146 | 1080 | 🇧🇩 Bangladesh | SOCKS5 | Elite | 199ms | 93% | 4 時間前 | ✕ | AS137961 | |
| 103.118.85.75 | 1080 | 🇧🇩 Bangladesh | SOCKS5 | Elite | 210ms | 97% | 3 時間前 | ✕ | AS137961 | |
| 103.119.147.235 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 171ms | 98% | 1 時間前 | ✕ | AS136119 | |
| 103.119.60.219 | 1080 | 🇮🇩 Indonesia | SOCKS5 | Elite | 206ms | 99% | 37 分前 | ✕ | AS63859 | |
| 103.120.175.243 | 9191 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 167ms | 99% | 1 時間前 | ✕ | AS63859 | |
| 103.121.22.192 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 880ms | 98% | 4 時間前 | ✕ | AS63859 | |
| 103.122.142.174 | 8080 | 🇹🇼 Taiwan | HTTP | Transparent | 219ms | 90% | 1 時間前 | ✕ | — | |
| 103.122.64.163 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 172ms | 100% | 39 分前 | ✕ | — | |
| 103.122.66.221 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 174ms | 99% | 53 分前 | ✕ | AS138064 | |
| 103.124.199.116 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 7659ms | 6% | 35 分前 | — | AS138096 | |
| 103.125.17.106 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Anonymous | 171ms | 93% | 4 時間前 | ✕ | AS138087 | |
| 103.125.17.99 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 185ms | 100% | 37 分前 | ✕ | AS138087 | |
| 103.125.36.120 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 182ms | 97% | 4 時間前 | ✕ | AS63859 | |
| 103.126.174.187 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 183ms | 98% | 1 時間前 | ✕ | AS138112 | |
| 103.126.86.91 | 1111 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5311ms | 26% | 35 分前 | — | AS138109 | |
| 103.126.87.181 | 7777 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 7667ms | 18% | 35 分前 | — | AS138109 | |
| 103.127.94.137 | 8080 | 🇧🇩 Bangladesh | HTTPS | Transparent | 170ms | 89% | 50 分前 | ✕ | AS135341 | |
| 103.129.127.244 | 8088 | 🇻🇳 Vietnam | HTTPS | Elite | 228ms | 100% | 3 時間前 | ✕ | AS135918 | |
| 103.130.182.85 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 162ms | 99% | 1 時間前 | ✕ | AS58369 | |
| 103.130.82.13 | 8636 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 160ms | 99% | 3 時間前 | ✕ | AS150966 | |
| 103.131.18.161 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 186ms | 99% | 1 時間前 | ✕ | AS138089 | |
| 103.131.19.30 | 8011 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 6345ms | 20% | 34 分前 | — | AS138089 | |
| 103.132.152.201 | 1452 | 🇮🇳 India | HTTP | Elite | 192ms | 97% | 4 時間前 | ✕ | AS138316 | |
| 103.132.55.142 | 18080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 184ms | 96% | 3 時間前 | ✕ | AS138123 | |
| 103.133.24.73 | 8787 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 164ms | 98% | 1 時間前 | ✕ | AS138130 | |
| 103.133.26.119 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 225ms | 96% | 50 分前 | ✕ | — | |
| 103.133.62.95 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 6021ms | 29% | 35 分前 | — | AS138134 | |
| 103.134.220.150 | 1818 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 6008ms | 31% | 34 分前 | — | AS138810 | |
| 103.135.189.6 | 83 | 🇮🇳 India | HTTP | Transparent | 6346ms | 25% | 35 分前 | — | AS138782 | |
| 103.135.189.65 | 83 | 🇮🇳 India | HTTP | Transparent | 6310ms | 12% | 33 分前 | — | AS138782 | |
| 103.135.25.234 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 196ms | 100% | 1 時間前 | ✕ | AS131699 | |
| 103.136.106.5 | 1081 | 🇧🇩 Bangladesh | SOCKS5 | Elite | 186ms | 100% | 57 分前 | ✕ | — | |
| 103.136.70.198 | 8888 | 🇳🇱 Netherlands | SOCKS5 | Elite | 10840ms | 98% | 52 分前 | ✕ | AS63023 | |
| 103.137.158.166 | 8090 | 🇧🇩 Bangladesh | HTTP | Transparent | 205ms | 96% | 43 分前 | ✕ | AS138385 | |
| 103.138.144.202 | 1999 | 🇧🇩 Bangladesh | SOCKS5 | Elite | 199ms | 98% | 3 時間前 | ✕ | AS139008 | |
| 103.138.145.202 | 1999 | 🇧🇩 Bangladesh | SOCKS5 | Elite | 4236ms | 20% | 34 分前 | — | AS139008 | |
| 103.138.145.228 | 1999 | 🇧🇩 Bangladesh | SOCKS5 | Elite | 207ms | 92% | 4 時間前 | ✕ | AS139008 | |
| 103.139.98.118 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 178ms | 98% | 35 分前 | ✕ | AS138862 | |
| 103.141.105.74 | 55 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 177ms | 89% | 3 時間前 | ✕ | AS9341 | |
| 103.142.190.78 | 10808 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 6024ms | — | 25 時間前 | — | 103.142.190.78 (SonderCloud Limited) | |
| 103.142.21.197 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 183ms | 51% | 1 時間前 | ✕ | AS138131 | |
| 103.143.11.246 | 9005 | 🇺🇸 United States | SOCKS5 | Elite | 7582ms | 18% | 33 分前 | — | AS138152 | |
| 103.144.18.33 | 9000 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 6272ms | 26% | 35 分前 | — | AS139418 | |
| 103.146.137.229 | 1081 | 🇵🇰 Pakistan | SOCKS4 | Elite | 2438ms | 5% | 33 分前 | — | AS139879 | |
| 103.146.230.23 | 7890 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 14721ms | — | 193 時間前 | — | 103.146.230.23 (cognetcloud INC) |
| 機能 | 無料プロキシリスト | ROLA IP プレミアムプロキシ |
|---|---|---|
| 稼働率 | 約 30% | 99.9% SLA 目標 |
| 速度 | 1〜5 秒 | 平均 <500ms |
| IP プール | パブリック IP | 8000万以上の実 ISP IP |
| サポート | なし | 24 時間体制の技術チーム |
| ターゲティング | 国のみ | 国/都市/ISP/ASN |
| ローテーション | 静的のみ | ローティングまたはスティッキー |
| 価格 | 無料 | $4/GB から |
ROLA IP はオンラインで最も頻繁に更新される無料プロキシホスト/サーバーリストのひとつを維持しています。古い IP を使い回す多くの無料サイトと異なり、当社の無料ウェブプロキシサーバーリストは 5 分ごとに再検証され、接続性・プロトコル精度・匿名レベル・速度を確認してから上表に掲載します。
一度きりの閲覧用の無料プロキシ、ストリーミング用 SOCKS5、基本的なウェブスクレイピング用 HTTP など、当社の無料プロキシサイトでは国・プロトコル・匿名性で絞り込み、TXT / CSV / JSON でダウンロードできます — すべて登録不要。
一般に、無料の公開プロキシにはトラフィック記録、広告注入、不明な第三者による運用など大きなセキュリティリスクがあります。銀行、ログイン情報、個人データには絶対に使わないでください。機密性の高い用途では、ノーログ暗号化の信頼できる有料プロキシを使ってください。例えば ROLA IP のプレミアムプロキシは ISP 級のセキュリティを採用し、閲覧データを記録しません。
無料プロキシが遅いのは、数千人が同じ IP を同時共有して深刻な混雑が起きるためです。多くは帯域の限られた安価なサーバー上にあり、運用者に稼働維持の動機がなく頻繁にオフラインになります — 典型的な稼働率は約 30% です。安定した性能には、専用帯域と 99.9% 稼働率目標のプレミアム住宅プロキシが適しています。
プロキシリストは 5 分ごとに更新されます。各プロキシは接続性、プロトコル精度、匿名レベル、応答速度を再検証します。3 回連続で失敗したプロキシは自動削除され、高品質な稼働リストを維持します。
リストの ip:port をコピーして、ブラウザ・OS のプロキシ設定・アプリに貼り付けるだけです。各行の Copy で即コピー、ホバーで cURL / Python スニペットを表示。表上の Download から TXT / CSV / JSON の全リストも取得できます。
はい。ただし無料プロキシは本番のウェブスクレイピングには不向きで、稼働率は平均約 30%、応答が遅く、Google や Amazon などの主要サイトにすぐ検知・ブロックされます。大規模で安定したスクレイピングには、自動 IP ローテーション、都市レベルターゲティング、アンチボット回避を備えたプレミアム住宅プロキシが不可欠です。ROLA IP はこの用途向けに 8000万以上の実 ISP IP を提供します。
Elite プロキシは実 IP とプロキシ利用の事実の両方を隠します — 宛先サーバーにはプロキシ IP しか見えません。Anonymous は実 IP を隠しますが HTTP ヘッダーでプロキシ利用が分かります。Transparent は元の IP をそのまま転送し、主にキャッシュ用途です。プライバシーやスクレイピングでは常に Elite を選んでください。
ROLA IP のようなプレミアムプロキシは、8000万以上の実 ISP IP、99.9% 稼働、都市レベルターゲティング、24 時間サポートを提供し、$4/GB から(無料トライアルあり)。静的 ISP プロキシは $2.50/IP から、無制限帯域と専用固定 IP で長時間セッションに適しています。
はい。/api/v1/free-proxy-list で JSON、CSV、プレーンテキスト出力の無料 REST API を提供しています。匿名ユーザーは毎分 10 リクエスト、無料登録アカウントは毎分 60 リクエストで、プロトコル・国・匿名レベルで絞り込み可能です。詳細は API ドキュメントポータルをご覧ください。
はい。当社の無料プロキシサイトは、5 分ごとに更新される検証済みの無料ウェブプロキシサーバーリストを提供します。古い/死んだ IP を出す多くの無料サイトと異なり、掲載前に接続性・速度・Google 互換性を検証します。高負荷やより高いセキュリティが必要なら ROLA IP プレミアムへのアップグレードを検討してください。動作するプロキシへ素早く無料でアクセスするなら、最も頻繁に更新されるソースのひとつです。
はい。毎日のプロキシリストをアーカイブしているため、履歴の閲覧、件数の比較、特定日のプロキシ検索が可能です。プロキシリストアーカイブで月別閲覧、日付検索、任意の日の完全リストを開けます。