🏠 住宅代理 IP
- 8000 萬+ 真實 ISP IP
- 城市級定位
- 99.9% 在線率目標
- 價格從 $4/GB 起
每 5 分鐘更新 — 覆蓋 24+ 國家的已驗證代理 IP
5 秒前更新截至 下午11:17 [UTC],ROLA IP 正在驗證分佈在 24 個國家的 6,443 個免費代理 IP。當前最快協議為 HTTP,平均延遲低於 999ms。已有 1 個代理 IP 通過 Google 驗證。
| IP Address | 端口 | 國家/地區 | 協議 | 匿名度 | 速度 | 在線率 | 最近檢測 | 組織 / ASN | 複製 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.171.213 | 8080 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 7444ms | 10% | 18 分鐘前 | — | AS23969 | |
| 1.10.133.83 | 8081 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 180ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.10.185.111 | 443 | 🇹🇭 泰國 | HTTPS | 透明 | 170ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.10.248.195 | 80 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 177ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.10.248.226 | 80 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 183ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.10.248.235 | 80 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 198ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.10.248.235 | 8080 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 8328ms | 27% | 18 分鐘前 | — | AS23969 | |
| 1.10.248.238 | 80 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 189ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.10.248.238 | 8080 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 8073ms | 20% | 19 分鐘前 | — | AS23969 | |
| 1.10.248.249 | 8080 | 🇹🇭 泰國 | HTTPS | 透明 | 177ms | 90% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.12.220.206 | 2080 | 🇨🇳 中國 | SOCKS5 | 高匿 | 189ms | 90% | 3 小時前 | ✕ | AS45090 | |
| 1.179.151.165 | 31948 | 🇹🇭 泰國 | SOCKS4 | 高匿 | 212ms | 98% | 3 小時前 | ✕ | AS131293 | |
| 1.179.172.45 | 31225 | 🇹🇭 泰國 | SOCKS4 | 高匿 | 195ms | 98% | 3 小時前 | ✕ | AS131293 | |
| 1.2.248.34 | 8080 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 187ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.15 | 80 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 175ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.17 | 8080 | 🇹🇭 泰國 | HTTPS | 透明 | 180ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.19 | 8080 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 182ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.21 | 80 | 🇹🇭 泰國 | HTTPS | 透明 | 177ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.22 | 80 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 182ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.23 | 80 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 184ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.27 | 8080 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 8664ms | 20% | 18 分鐘前 | — | AS23969 | |
| 1.20.101.30 | 80 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 195ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.31 | 8080 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 187ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.32 | 443 | 🇹🇭 泰國 | HTTPS | 透明 | 182ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.33 | 80 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 185ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.35 | 80 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 197ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.178.200 | 80 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 212ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.178.201 | 8080 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 198ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.178.208 | 80 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 198ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.178.212 | 80 | 🇹🇭 泰國 | HTTPS | 透明 | 193ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.254.32 | 4153 | 🇹🇭 泰國 | SOCKS4 | 高匿 | 180ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.4.141.34 | 80 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 218ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.4.141.40 | 80 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 226ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.4.141.42 | 80 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 229ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.4.141.44 | 8080 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 8298ms | 25% | 19 分鐘前 | — | AS23969 | |
| 1.4.141.66 | 80 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 230ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.4.141.68 | 80 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 4976ms | 33% | 18 分鐘前 | — | AS23969 | |
| 1.4.141.68 | 8080 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 229ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 1.53.40.240 | 1080 | 🇻🇳 越南 | SOCKS5 | 高匿 | 176ms | 99% | 3 小時前 | ✕ | AS18403 | |
| 1.53.63.191 | 3128 | 🇻🇳 越南 | HTTP | 透明 | 210ms | 96% | 3 小時前 | ✕ | AS18403 | |
| 1.53.84.125 | 8080 | 🇻🇳 越南 | HTTP | 透明 | 233ms | 80% | 3 小時前 | ✕ | AS18403 | |
| 1.55.102.13 | 1080 | 🇻🇳 越南 | SOCKS5 | 高匿 | 211ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS18403 | |
| 1.55.58.187 | 1080 | 🇻🇳 越南 | SOCKS5 | 高匿 | 226ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS18403 | |
| 100.36.219.18 | 1080 | 🇺🇸 美國 | HTTP | 高匿 | 93ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS701 | |
| 101.109.119.24 | 8080 | 🇹🇭 泰國 | HTTPS | 透明 | 212ms | 98% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 101.128.94.203 | 3125 | 🇮🇩 印尼 | HTTP | 透明 | 172ms | 95% | 3 小時前 | ✕ | AS135478 | |
| 101.2.166.41 | 1080 | 🇧🇩 孟加拉 | SOCKS5 | 高匿 | 8347ms | — | 456 小時前 | — | 101.2.166.41 (Chittagong Online Limited AS38592 AP) | |
| 101.2.166.73 | 1080 | 🇧🇩 孟加拉 | SOCKS5 | 高匿 | 264ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS38592 | |
| 101.227.56.22 | 8118 | 🇨🇳 中國 | HTTP | 高匿 | 191ms | 92% | 3 小時前 | ✕ | AS4811 | |
| 101.255.104.117 | 8181 | 🇮🇩 印尼 | HTTP | 透明 | 169ms | 99% | 3 小時前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.106.33 | 1452 | 🇮🇩 印尼 | HTTP | 高匿 | 170ms | 98% | 3 小時前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.117.70 | 8080 | 🇮🇩 印尼 | HTTPS | 透明 | 170ms | 56% | 3 小時前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.120.77 | 8085 | 🇮🇩 印尼 | HTTP | 透明 | 171ms | 98% | 3 小時前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.151.89 | 8181 | 🇮🇩 印尼 | HTTP | 透明 | 170ms | 99% | 3 小時前 | ✓ | AS38511 | |
| 101.255.209.158 | 8181 | 🇮🇩 印尼 | HTTP | 透明 | 5842ms | 23% | 19 分鐘前 | — | AS38511 | |
| 101.255.209.165 | 8080 | 🇮🇩 印尼 | HTTP | 透明 | 168ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.45.44 | 8080 | 🇮🇩 印尼 | HTTP | 透明 | 170ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.45.46 | 8080 | 🇮🇩 印尼 | HTTP | 透明 | 169ms | 99% | 3 小時前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.32.213.44 | 1080 | 🇭🇰 中國香港特別行政區 | SOCKS5 | 高匿 | 242ms | 19% | 3 小時前 | ✕ | AS132203 | |
| 101.36.112.205 | 1081 | 🇭🇰 中國香港特別行政區 | SOCKS5 | 高匿 | 250ms | 71% | 3 小時前 | ✕ | AS135377 | |
| 101.47.74.252 | 8888 | 🇭🇰 中國香港特別行政區 | HTTPS | 高匿 | 186ms | 98% | 3 小時前 | ✕ | AS150436 | |
| 101.47.75.240 | 5000 | 🇭🇰 中國香港特別行政區 | HTTPS | 透明 | 188ms | 91% | 3 小時前 | ✕ | AS150436 | |
| 101.51.121.149 | 80 | 🇹🇭 泰國 | HTTP | 透明 | 218ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS23969 | |
| 101.53.238.37 | 1080 | 🇵🇰 巴基斯坦 | SOCKS5 | 高匿 | 141ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS9541 | |
| 101.53.9.226 | 1080 | 🇻🇳 越南 | SOCKS4 | 高匿 | 193ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS24173 | |
| 101.53.9.226 | 3128 | 🇻🇳 越南 | HTTP | 透明 | 4766ms | 40% | 19 分鐘前 | — | AS24173 | |
| 101.96.122.196 | 8080 | 🇻🇳 越南 | HTTP | 透明 | 266ms | 99% | 3 小時前 | ✕ | AS24173 | |
| 101.96.96.241 | 8080 | 🇻🇳 越南 | HTTP | 透明 | 5455ms | 26% | 18 分鐘前 | — | AS24173 | |
| 102.0.35.254 | 1080 | 🇰🇪 肯亞 | SOCKS4 | 高匿 | 3783ms | 56% | 18 分鐘前 | — | AS36926 | |
| 102.113.187.154 | 3128 | 🇲🇺 模里西斯 | HTTPS | 高匿 | 218ms | 95% | 3 小時前 | ✕ | AS23889 | |
| 102.113.55.101 | 3128 | 🇲🇺 模里西斯 | HTTPS | 高匿 | 224ms | 99% | 3 小時前 | ✕ | AS23889 | |
| 102.132.201.202 | 80 | 🇿🇦 南非 | HTTP | 高匿 | 167ms | 98% | 3 小時前 | ✕ | AS37680 | |
| 102.211.127.78 | 1080 | 🇿🇦 南非 | SOCKS4 | 高匿 | 3681ms | 26% | 18 分鐘前 | — | AS328917 | |
| 102.211.146.103 | 1080 | 🇰🇪 肯亞 | SOCKS4 | 高匿 | 3321ms | 37% | 18 分鐘前 | — | AS328490 | |
| 102.219.85.64 | 3128 | 🇿🇦 南非 | HTTPS | 高匿 | 1231ms | 9% | 18 分鐘前 | — | AS328882 | |
| 102.244.78.61 | 8081 | 🇨🇲 喀麥隆 | HTTPS | 高匿 | 1587ms | 89% | 19 分鐘前 | — | AS36912 | |
| 102.244.78.61 | 8082 | 🇨🇲 喀麥隆 | HTTPS | 高匿 | 1560ms | 90% | 18 分鐘前 | — | AS36912 | |
| 102.244.78.61 | 8084 | 🇨🇲 喀麥隆 | HTTPS | 高匿 | 1579ms | 90% | 19 分鐘前 | — | AS36912 | |
| 102.244.78.61 | 8085 | 🇨🇲 喀麥隆 | HTTPS | 高匿 | 1553ms | 90% | 18 分鐘前 | — | AS36912 | |
| 102.244.78.61 | 8089 | 🇨🇲 喀麥隆 | HTTPS | 高匿 | 265ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS36912 | |
| 102.38.24.30 | 18000 | 🇱🇾 利比亞 | HTTP | 匿名 | 9766ms | 15% | 19 分鐘前 | — | AS328539 | |
| 102.38.7.149 | 18000 | 🇱🇾 利比亞 | HTTPS | 透明 | 5304ms | 42% | 18 分鐘前 | — | AS328539 | |
| 102.68.128.211 | 8080 | 🇱🇾 利比亞 | HTTPS | 透明 | 7038ms | 18% | 18 分鐘前 | — | AS21003 | |
| 102.69.146.59 | 7080 | 🇳🇬 奈及利亞 | SOCKS5 | 高匿 | 4308ms | 40% | 19 分鐘前 | — | AS328451 | |
| 103.1.50.109 | 3125 | 🇭🇰 中國香港特別行政區 | HTTPS | 透明 | 185ms | 99% | 3 小時前 | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.50.23 | 3125 | 🇭🇰 中國香港特別行政區 | HTTP | 透明 | 180ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.50.26 | 3125 | 🇭🇰 中國香港特別行政區 | HTTP | 透明 | 184ms | 98% | 3 小時前 | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.50.83 | 3125 | 🇭🇰 中國香港特別行政區 | HTTPS | 透明 | 185ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.51.125 | 3125 | 🇮🇩 印尼 | HTTP | 透明 | 185ms | 99% | 3 小時前 | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.93.184 | 55443 | 🇳🇵 尼泊爾 | HTTP | 高匿 | 204ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS55915 | |
| 103.100.158.115 | 10809 | 🇯🇵 日本 | SOCKS5 | 高匿 | 2779ms | — | 216 小時前 | — | 103.100.158.115 (Nearoute Limited) | |
| 103.102.12.105 | 8080 | 🇮🇩 印尼 | HTTP | 透明 | 180ms | 99% | 3 小時前 | ✕ | AS136865 | |
| 103.102.13.198 | 1080 | 🇮🇩 印尼 | SOCKS5 | 高匿 | 195ms | 96% | 3 小時前 | ✕ | AS136865 | |
| 103.102.14.48 | 1111 | 🇮🇩 印尼 | HTTPS | 透明 | 182ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS136865 | |
| 103.102.229.74 | 1080 | 🇷🇴 羅馬尼亞 | HTTPS | 高匿 | 24075ms | 61% | 3 小時前 | ✕ | AS218721 | |
| 103.103.8.222 | 8080 | 🇮🇳 印度 | HTTPS | 透明 | 165ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS136708 | |
| 103.105.78.143 | 8090 | 🇮🇩 印尼 | HTTP | 透明 | 181ms | 98% | 3 小時前 | ✕ | AS55676 | |
| 103.105.78.217 | 3125 | 🇮🇩 印尼 | HTTP | 透明 | 181ms | 100% | 3 小時前 | ✕ | AS55676 | |
| 103.106.112.166 | 1234 | 🇮🇩 印尼 | HTTP | 匿名 | 173ms | 99% | 3 小時前 | ✕ | AS136880 | |
| 103.11.218.223 | 8787 | 🇰🇭 柬埔寨 | HTTP | 高匿 | 204ms | 87% | 3 小時前 | ✕ | AS132080 |
ROLA IP 維護著更新最頻繁的免費代理 IP 主機列表與伺服器列表之一。與許多重複過期 IP 的免費代理 IP 站不同,我們的免費 Web 代理 IP 列表約每 5 分鐘重新驗證 — 每條 IP 在上表前都會檢測連通性、協議、匿名度與速度。
無論你需要一次性瀏覽的免費代理 IP、流媒體用的 SOCKS5,還是基礎爬蟲用的 HTTP,本站都提供完整控制:按國家、協議、匿名度篩選,並以 TXT、CSV 或 JSON 下載 — 無需註冊。
總體而言,公共免費代理 IP 存在顯著安全風險,包括流量記錄、廣告注入以及未知第三方運營。切勿用於銀行、登錄憑據或個人資料。敏感活動請使用可信的付費代理 IP(無日誌加密)。例如 ROLA IP 的付費代理 IP 採用 ISP 級安全,不會記錄你的瀏覽資料。
免費代理 IP 很慢是因為成千上萬用戶同時共享每個 IP,造成嚴重擁塞。多數部署在廉價有限頻寬伺服器上,運營者缺乏保障在線率的動力,因此經常掉線 — 典型在線率僅約 30%。若需穩定表現,付費住宅代理 IP 可提供專屬頻寬與 99.9% 在線率目標。
我們的代理 IP 列表每 5 分鐘更新一次。每條都會重新驗證連通性、協議準確性、匿名等級與響應速度。連續 3 次檢測失敗的代理 IP 會被自動移除,以保持高質量可用列表。
複製列表中的 ip:port,粘貼到瀏覽器、系統代理 IP 設定或應用即可。點擊任意行的複製按鈕可即時複製;還可獲取 cURL 或 Python 片段。也可通過表格上方的下載按鈕導出 TXT、CSV 或 JSON。
可以,但免費代理 IP 對生產級爬蟲並不可靠 — 平均在線率約 30%,響應慢,且易被 Google、Amazon 等站點識別並封鎖。大規模可靠爬蟲需要可自動輪換、城市級定位與抗機器人能力的付費住宅代理 IP。ROLA IP 為此提供 8000 萬+ 真實 ISP IP。
Elite 代理 IP 會同時隱藏你的 IP 以及你在使用代理 IP 的事實——目標伺服器只能看到代理 IP。Anonymous 代理 IP 隱藏真實 IP,但會在 HTTP 頭中暴露代理 IP 使用。Transparent 代理 IP 原樣轉發你的 IP,主要用於緩存。隱私與爬蟲場景請始終選擇 Elite。
像 ROLA IP 這樣的付費服務提供 8000 萬+ 真實 ISP IP 的住宅代理 IP、99.9% 在線率、城市級定位與 7×24 支持 — 價格從 $4/GB 起,並有免費試用。另有靜態 ISP 代理,價格從 $2.50/IP 起,無限頻寬、固定專用 IP,適合長會話。
是的,我們提供免費 REST API:/api/v1/free-proxy-list,支持 JSON、CSV 與純文本。匿名用戶每分鐘 10 次請求;免費註冊賬戶每分鐘 60 次,並支持按協議、國家與匿名度篩選。完整文檔見 API 文檔中心。
是的。我們的免費代理 IP 站點提供經驗證的免費網頁代理伺服器列表,每 5 分鐘更新。與許多展示過期或失效 IP 的免費代理 IP 站不同,我們在上架前會驗證每條代理 IP 的連通性、速度與 Google 兼容性。高強度或更高安全性需求可升級 ROLA IP 付費代理 IP——但若需要快速、免費獲取可用代理 IP,這是更新最勤的來源之一。
可以。我們會歸檔每一天的代理 IP 列表,便於瀏覽歷史資料、對比不同時期的代理 IP 數量,並查找特定日期的代理 IP。可前往代理 IP 列表歸檔按月份瀏覽、按日期搜索,或打開任意一天的完整列表。