🏠 住宅代理
- 8000 万+ 真实 ISP IP
- 城市级定位
- 99.9% 在线率目标
- 价格从 $4/GB 起
ID 代理列表 — 已验证 HTTP、HTTPS 与 SOCKS5
5 秒前更新截至 9:34 PM UTC,ROLA IP 在 印度尼西亚 有 534 个免费代理在线。最快协议为 HTTP,平均延迟约 999ms,其中 0 个已通过 Google 验证。
印度尼西亚 代理协议分布:
| IP Address | 端口 | 国家/地区 | 协议 | 匿名度 | 速度 | 在线率 | 最近检测 | 组织 / ASN | 复制 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.128.70.9 | 3125 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 172ms | 99% | 5 小时前 | ✕ | AS135478 | |
| 101.255.104.117 | 8181 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 170ms | 100% | 8 小时前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.117.138 | 2020 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 170ms | 95% | 5 小时前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.120.77 | 8085 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 178ms | 100% | 2 小时前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.137.2 | 80 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Elite | 171ms | 100% | 2 小时前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.144.46 | 3125 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 171ms | 100% | 5 小时前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.167.242 | 6767 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 169ms | 99% | 1 小时前 | ✕ | — | |
| 101.255.208.150 | 3125 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 169ms | 100% | 2 小时前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.209.165 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 170ms | 99% | 1 小时前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.209.249 | 3128 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5640ms | 13% | 40 分钟前 | — | AS38511 | |
| 101.255.209.46 | 8085 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 6913ms | 25% | 41 分钟前 | — | AS38511 | |
| 101.255.210.130 | 3125 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5100ms | 36% | 40 分钟前 | — | AS38511 | |
| 101.255.211.90 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 172ms | 93% | 2 小时前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.32.41 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 196ms | 99% | 1 小时前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.32.42 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 170ms | 99% | 8 小时前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.32.43 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 193ms | 100% | 2 小时前 | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.45.46 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 170ms | 99% | 58 分钟前 | ✕ | AS38511 | |
| 103.102.12.105 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 186ms | 96% | 2 小时前 | ✕ | AS136865 | |
| 103.102.14.51 | 1111 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 175ms | 100% | 7 小时前 | ✕ | AS136865 | |
| 103.103.145.13 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 171ms | 100% | 2 小时前 | ✕ | AS136861 | |
| 103.103.146.149 | 7080 | 🇮🇩 Indonesia | SOCKS5 | Elite | 177ms | 96% | 1 小时前 | ✕ | — | |
| 103.105.76.10 | 3125 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 7216ms | 20% | 41 分钟前 | — | AS136874 | |
| 103.105.78.217 | 3125 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 193ms | 99% | 13 小时前 | ✕ | AS55676 | |
| 103.106.112.166 | 1234 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 180ms | 100% | 2 小时前 | ✕ | AS136880 | |
| 103.107.136.70 | 8081 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 5619ms | 28% | 41 分钟前 | — | AS150932 | |
| 103.109.173.174 | 80 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 166ms | 100% | 5 小时前 | ✕ | AS4787 | |
| 103.110.10.174 | 3300 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 6521ms | 29% | 43 分钟前 | — | AS131717 | |
| 103.112.163.131 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 188ms | 96% | 5 小时前 | ✕ | AS137331 | |
| 103.115.20.34 | 3127 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5520ms | 15% | 41 分钟前 | — | AS149925 | |
| 103.116.82.142 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 5697ms | 35% | 40 分钟前 | — | AS150959 | |
| 103.118.102.98 | 80 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 167ms | 96% | 2 小时前 | ✕ | AS4787 | |
| 103.119.147.235 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 172ms | 100% | 2 小时前 | ✕ | AS136119 | |
| 103.119.60.219 | 1080 | 🇮🇩 Indonesia | SOCKS5 | Elite | 177ms | 97% | 2 小时前 | ✕ | AS63859 | |
| 103.120.175.243 | 9191 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 192ms | 100% | 7 小时前 | ✕ | AS63859 | |
| 103.121.22.192 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 187ms | 98% | 1 小时前 | ✕ | AS63859 | |
| 103.122.64.163 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 168ms | 100% | 2 小时前 | ✕ | AS138064 | |
| 103.122.64.232 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 171ms | 99% | 5 小时前 | ✕ | AS138064 | |
| 103.122.66.221 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 174ms | 100% | 1 小时前 | ✕ | AS138064 | |
| 103.123.64.234 | 3128 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 173ms | 100% | 7 小时前 | ✕ | AS131111 | |
| 103.123.85.89 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5280ms | 32% | 41 分钟前 | — | AS150499 | |
| 103.124.137.150 | 20 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 6803ms | 9% | 41 分钟前 | — | AS138089 | |
| 103.124.139.140 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Elite | 5285ms | 23% | 41 分钟前 | — | AS138089 | |
| 103.125.17.106 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 243ms | 86% | 5 小时前 | ✕ | AS138087 | |
| 103.125.212.29 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5872ms | 30% | 42 分钟前 | — | AS17995 | |
| 103.125.36.120 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 185ms | 100% | 1 小时前 | ✕ | AS63859 | |
| 103.126.174.187 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 176ms | 99% | 1 小时前 | ✕ | AS138112 | |
| 103.126.87.120 | 8082 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 7130ms | 21% | 40 分钟前 | — | AS138109 | |
| 103.126.87.175 | 53934 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 5940ms | 28% | 40 分钟前 | — | AS138109 | |
| 103.132.52.20 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 6387ms | 24% | 41 分钟前 | — | AS138123 | |
| 103.132.52.54 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 5811ms | 28% | 41 分钟前 | — | AS138123 | |
| 103.132.55.142 | 18080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 188ms | 97% | 2 小时前 | ✕ | AS138123 | |
| 103.133.24.73 | 8787 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 245ms | 98% | 2 小时前 | ✕ | AS138130 | |
| 103.133.24.75 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 6102ms | 22% | 41 分钟前 | — | AS138130 | |
| 103.133.25.245 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5706ms | 38% | 41 分钟前 | — | AS138130 | |
| 103.133.25.247 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 239ms | 99% | 5 小时前 | ✕ | AS138130 | |
| 103.133.26.11 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Anonymous | 262ms | 89% | 1 小时前 | ✕ | AS138130 | |
| 103.133.26.119 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 302ms | 99% | 2 小时前 | ✕ | AS138130 | |
| 103.133.27.179 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Anonymous | 6733ms | 12% | 40 分钟前 | — | AS138130 | |
| 103.133.27.229 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 256ms | 100% | 5 小时前 | ✕ | AS138130 | |
| 103.133.61.53 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 178ms | 100% | 5 小时前 | ✕ | AS138134 | |
| 103.134.220.122 | 1080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 178ms | 95% | 5 小时前 | ✕ | AS138810 | |
| 103.138.70.169 | 3125 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 13059ms | 9% | 40 分钟前 | — | AS138884 | |
| 103.139.98.118 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 182ms | 98% | 7 小时前 | ✕ | AS138862 | |
| 103.139.99.230 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 6048ms | 19% | 41 分钟前 | — | AS138862 | |
| 103.141.105.74 | 55 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 178ms | 85% | 2 小时前 | ✕ | AS9341 | |
| 103.144.102.82 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 5618ms | 12% | 41 分钟前 | — | AS139421 | |
| 103.144.146.5 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5957ms | 18% | 43 分钟前 | — | AS139428 | |
| 103.145.109.2 | 3125 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 12825ms | 2% | 42 分钟前 | — | AS139446 | |
| 103.145.176.162 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5778ms | 27% | 40 分钟前 | — | AS9341 | |
| 103.146.26.227 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 5119ms | 27% | 40 分钟前 | — | AS139984 | |
| 103.147.241.2 | 8283 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 7828ms | 13% | 41 分钟前 | — | AS140010 | |
| 103.151.20.131 | 80 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Elite | 4723ms | 57% | 41 分钟前 | — | AS141124 | |
| 103.153.149.18 | 8181 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5588ms | 24% | 42 分钟前 | — | AS64300 | |
| 103.153.62.155 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 6542ms | 11% | 41 分钟前 | — | AS140457 | |
| 103.154.119.45 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5974ms | 28% | 41 分钟前 | — | AS131111 | |
| 103.154.77.19 | 8085 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5649ms | 29% | 41 分钟前 | — | AS140481 | |
| 103.154.77.43 | 77 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 6350ms | 31% | 41 分钟前 | — | AS140481 | |
| 103.155.167.149 | 8181 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 7343ms | 16% | 41 分钟前 | — | AS141064 | |
| 103.155.168.166 | 8299 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5956ms | 10% | 41 分钟前 | — | AS141065 | |
| 103.155.196.159 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5503ms | 27% | 42 分钟前 | — | AS141071 | |
| 103.155.196.160 | 8181 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 4992ms | 33% | 41 分钟前 | — | AS141071 | |
| 103.155.65.194 | 80 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 3462ms | 27% | 41 分钟前 | — | AS142381 | |
| 103.156.15.46 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5632ms | 28% | 41 分钟前 | — | AS58821 | |
| 103.156.16.139 | 8818 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 6725ms | 23% | 42 分钟前 | — | AS141077 | |
| 103.156.16.241 | 8081 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 6084ms | 34% | 41 分钟前 | — | AS141077 | |
| 103.156.17.137 | 8818 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 5994ms | 33% | 42 分钟前 | — | AS141077 | |
| 103.156.17.158 | 8818 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5032ms | 27% | 41 分钟前 | — | AS141077 | |
| 103.156.17.34 | 8818 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 4325ms | 63% | 41 分钟前 | — | AS141077 | |
| 103.156.17.69 | 8818 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5930ms | 25% | 40 分钟前 | — | AS141077 | |
| 103.156.17.83 | 8818 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5336ms | 33% | 41 分钟前 | — | AS141077 | |
| 103.156.233.49 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 6070ms | 20% | 42 分钟前 | — | AS141098 | |
| 103.156.248.53 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 6780ms | 16% | 41 分钟前 | — | AS58821 | |
| 103.156.57.251 | 8090 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 6213ms | 33% | 41 分钟前 | — | AS141083 | |
| 103.156.75.246 | 8181 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Elite | 5837ms | 10% | 43 分钟前 | — | AS141082 | |
| 103.156.96.106 | 8088 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 13104ms | 7% | 41 分钟前 | — | AS141087 | |
| 103.156.96.240 | 8088 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 6554ms | 25% | 41 分钟前 | — | AS141087 | |
| 103.158.210.18 | 8090 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 6106ms | 28% | 42 分钟前 | — | AS136121 | |
| 103.158.210.21 | 8090 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5871ms | 28% | 43 分钟前 | — | AS136121 | |
| 103.158.210.27 | 8090 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 5466ms | 30% | 41 分钟前 | — | AS136121 | |
| 103.160.40.254 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 7197ms | 27% | 41 分钟前 | — | AS141596 |
| ID 代理挑战 | 免费代理现状 | ROLA IP ID 住宅代理 |
|---|---|---|
| Netflix 与流媒体 | 约 98% 时间被拦截——识别为机房 IP | 真实 ID ISP IP — 可用于 Netflix、Hulu、HBO Max |
| Amazon 抓取 | 立刻限流或弹出验证码 | 城市级 ID IP + 自动轮换——规模化抓取 |
| Google 排名追踪 | 查询 2–3 次即被封,本地 SERP 不一致 | ID 城市与邮编定向 — 准确的本地搜索结果 |
| IP 信誉 | 数千人共用——多数平台已被拉黑 | 专属 ID 住宅 IP——干净信誉 |
| 速度与延迟 | 响应 1–8 秒,高峰期频繁超时 | <800ms 平均 ID 延迟,全天候稳定 |
| 球鞋与限量发售 | 基本无效 — Shopify 与 Footsites 会自动拒绝数据中心 IP | ID ISP IP 可绕过 Shopify 机器人防护 — 大规模抢购 |
| 价格 | 免费(但牺牲时间与稳定性) | 低至 $4/GB——可免费试用 |
ROLA IP 维护着更新极为频繁的 ID 代理列表之一。表中每个 ID 代理每 5 分钟复检连通性、协议、匿名等级与速度。无论你需要浏览用的 ID HTTP、流媒体用的 ID SOCKS5,还是隐私用的匿名代理,本页均可即时获取免费且已验证的 印度尼西亚 代理。
用上方表格按协议(HTTP/HTTPS/SOCKS5)、匿名等级(Elite/Anonymous)或响应速度筛选可用的 印度尼西亚 代理。可将完整 ID 列表下载为 TXT、CSV 或 JSON——无需注册。
观看地域限定内容。使用 ID IP 可从各地访问分区流媒体与媒体资源。免费代理很少能长期用于主流平台;真实 ISP 池中的 ID 住宅 IP 才是生产标准。
抓取本地电商。价格监控与竞品分析需要看起来像 印度尼西亚 真实买家的 IP。免费出口多半是站点能快速识别的机房段。
追踪本地搜索排名。SEO 团队需要 ID IP 获取准确的地域 SERP。ROLA IP 的城市级定位远超免费国家筛选。
管理社交账号。在 印度尼西亚 显示为本地用户,降低地域限制摩擦,减少异地登录风控。
若需要稳定的 ID IP 表现(流媒体、抓取、SEO 或社媒),免费代理只是起点。ROLA IP 高级住宅网络才是生产级方案。
一般来说,免费公共代理存在明显安全风险,包括流量记录、广告注入以及由不明第三方运营。切勿用于网银、登录凭证或个人数据。敏感场景请使用信誉良好、无日志加密的付费代理。
免费代理慢,是因为数千用户同时挤用同一 IP,严重拥塞。多数跑在带宽有限的廉价服务器上,运营方也没有维护在线率的动力——典型在线率仅约 30%。高级住宅代理提供专用带宽与 99.9% 可用性目标。
我们的 ID 代理列表每 5 分钟更新。会对连通性、协议、匿名等级与响应速度复检;连续失败的代理会自动移除。
从列表复制 ip:port,粘贴到浏览器、系统代理或应用即可。也可下载完整 ID 代理列表(TXT / CSV / JSON)。
Elite 会隐藏你的 IP 以及你在使用代理的事实。Anonymous 隐藏真实 IP,但请求头可能暴露代理。Transparent 会转发原始 IP,主要用于缓存。隐私与抓取优先选 Elite。
是的,出于公开数据抓取、SEO 监控与隐私保护等正当目的使用代理通常合法。将代理用于非法活动则被禁止。请始终遵守目标网站服务条款以及 印度尼西亚 当地法律。
印度尼西亚 代理常用于观看地域限定内容、抓取本地电商、追踪地域搜索排名、管理本地社交账号,以及访问区域受限门户。若追求生产可靠性,住宅 ID IP 远胜免费机房出口。
几乎不可能。流媒体平台会主动检测并封禁大多数免费代理使用的机房 IP 段。稳定访问需要真实 ISP 分配的 ID 住宅 IP。
免费列表仅支持国家级筛选。ROLA IP 高级住宅代理在可用时支持城市级定位——对本地 SEO、广告验证及城市级地域内容至关重要。