🏠 住宅代理
- 8000 万+ 真实 ISP IP
- 城市级定位
- 99.9% 在线率目标
- 价格从 $4/GB 起
HK 代理列表 — 已验证 HTTP、HTTPS 与 SOCKS5
5 秒前更新截至 9:53 PM UTC,ROLA IP 在 香港 有 125 个免费代理在线。最快协议为 SOCKS5,平均延迟约 999ms,其中 0 个已通过 Google 验证。
香港 代理协议分布:
| IP Address | 端口 | 国家/地区 | 协议 | 匿名度 | 速度 | 在线率 | 最近检测 | 组织 / ASN | 复制 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.47.74.252 | 8888 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Elite | 8809ms | 33% | 1 小时前 | — | AS150436 | |
| 103.1.50.26 | 3125 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparent | 183ms | 98% | 3 小时前 | ✕ | AS142352 | |
| 103.106.190.58 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 6296ms | 84% | 58 分钟前 | — | AS401696 | |
| 103.20.61.251 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 163ms | 100% | 2 小时前 | ✕ | AS133380 | |
| 103.43.191.71 | 8888 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Elite | 2387ms | 96% | 59 分钟前 | — | AS139021 | |
| 103.54.119.5 | 8000 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Transparent | 188ms | 100% | 3 小时前 | ✕ | AS63888 | |
| 103.69.129.89 | 24444 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparent | 5961ms | 86% | 59 分钟前 | — | AS63473 | |
| 103.73.66.232 | 24444 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparent | 5990ms | 85% | 1 小时前 | — | AS63473 | |
| 116.48.170.221 | 11000 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 192ms | 100% | 8 小时前 | ✕ | AS4760 | |
| 119.28.64.217 | 50161 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 240ms | 56% | 2 小时前 | ✕ | AS132203 | |
| 119.28.64.217 | 58367 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 12665ms | — | 145 小时前 | — | 119.28.64.217 (Tencent Building, Kejizhongyi Avenue) | |
| 123.58.219.171 | 10808 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 2067ms | 90% | 59 分钟前 | — | AS135377 | |
| 124.156.182.217 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 240ms | 98% | 2 小时前 | ✕ | AS132203 | |
| 129.226.66.154 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS4 | Elite | 253ms | 99% | 2 小时前 | ✕ | AS132203 | |
| 141.98.234.112 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 6225ms | — | 217 小时前 | — | 166351.ip-ptr.tech (Global Connectivity Solutions Llp) | |
| 150.242.218.137 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 3451ms | 100% | 59 分钟前 | — | AS2042 | |
| 152.32.168.221 | 10808 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 2293ms | 100% | 59 分钟前 | — | AS135377 | |
| 154.12.60.65 | 888 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Elite | 249ms | 98% | 1 小时前 | ✕ | AS979 | |
| 154.12.61.177 | 8009 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Transparent | 242ms | 47% | 2 小时前 | ✕ | AS979 | |
| 154.201.94.252 | 5555 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 291ms | 76% | 8 小时前 | ✕ | AS401701 | |
| 154.203.132.81 | 5080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 2452ms | 89% | 59 分钟前 | — | AS138915 | |
| 154.219.116.122 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS4 | Elite | 294ms | 100% | 2 小时前 | ✕ | AS401701 | |
| 154.37.221.222 | 10808 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 9970ms | 95% | 59 分钟前 | — | AS979 | |
| 154.37.222.235 | 7890 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Elite | 258ms | 60% | 7 小时前 | ✕ | AS979 | |
| 154.40.44.149 | 3128 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Elite | 252ms | 100% | 8 小时前 | ✕ | AS979 | |
| 154.91.176.171 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 242ms | 100% | 6 小时前 | ✕ | AS400619 | |
| 156.238.237.121 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS4 | Elite | 300ms | 92% | 2 小时前 | ✕ | AS401696 | |
| 156.245.234.127 | 3128 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparent | 310ms | 100% | 2 小时前 | ✕ | AS54801 | |
| 157.254.32.52 | 10800 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 199ms | 72% | 2 小时前 | ✕ | AS396856 | |
| 165.154.20.187 | 10808 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Elite | 3674ms | 87% | 59 分钟前 | — | AS135377 | |
| 165.154.3.4 | 10808 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 2009ms | — | 49 小时前 | — | 165.154.3.4 (UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED) | |
| 165.154.7.156 | 8888 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Elite | 259ms | 100% | 8 小时前 | ✕ | AS135377 | |
| 172.110.220.36 | 3128 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Transparent | 35732ms | 100% | 3 小时前 | ✕ | AS141718 | |
| 172.86.75.243 | 7301 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 11165ms | 100% | 2 小时前 | ✕ | AS399629 | |
| 176.111.37.5 | 39811 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Transparent | 343ms | 96% | 59 分钟前 | — | AS214743 | |
| 181.215.18.40 | 3128 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Elite | 1072ms | 99% | 59 分钟前 | — | AS212238 | |
| 181.215.18.40 | 8080 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Elite | 1000ms | 99% | 1 小时前 | — | AS212238 | |
| 181.215.18.40 | 8181 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Elite | 981ms | 98% | 59 分钟前 | — | AS212238 | |
| 183.90.187.248 | 9050 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 262ms | 99% | 2 小时前 | ✕ | AS400619 | |
| 192.238.177.213 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 5036ms | 96% | 59 分钟前 | — | AS138995 | |
| 192.238.177.213 | 1081 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 1443ms | 100% | 59 分钟前 | — | AS138995 | |
| 193.134.210.14 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 240ms | 100% | 2 小时前 | ✕ | AS139659 | |
| 193.239.86.180 | 80 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Elite | 174ms | 99% | 2 小时前 | ✕ | AS9009 | |
| 203.19.38.114 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Elite | 201ms | 100% | 1 小时前 | ✕ | AS23764 | |
| 210.177.178.148 | 80 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Elite | 5406ms | 68% | 1 小时前 | — | AS4760 | |
| 220.241.20.97 | 3129 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Anonymous | 13046ms | 23% | 59 分钟前 | — | AS4515 | |
| 223.197.178.186 | 3128 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Transparent | 181ms | 100% | 3 小时前 | ✕ | AS4760 | |
| 223.254.141.102 | 6603 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 5357ms | 13% | 59 分钟前 | — | AS40004 | |
| 223.254.141.102 | 6612 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Elite | 4504ms | 10% | 1 小时前 | — | AS40004 | |
| 223.254.141.102 | 6628 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS4 | Elite | 5215ms | 13% | 59 分钟前 | — | AS40004 | |
| 223.254.141.102 | 6648 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Elite | 4427ms | 8% | 1 小时前 | — | AS40004 | |
| 223.254.141.102 | 6650 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS4 | Elite | 4452ms | 14% | 59 分钟前 | — | AS40004 | |
| 27.124.43.201 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 243ms | 90% | 13 小时前 | ✕ | AS152194 | |
| 27.124.43.203 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 246ms | 88% | 2 小时前 | ✕ | AS152194 | |
| 34.96.238.40 | 8080 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Elite | 196ms | 100% | 5 小时前 | ✕ | AS396982 | |
| 38.175.197.50 | 5555 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 1755ms | 91% | 59 分钟前 | — | AS979 | |
| 38.22.92.75 | 808 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Elite | 255ms | 100% | 2 小时前 | ✕ | AS979 | |
| 38.76.172.32 | 1081 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Elite | 302ms | 97% | 11 小时前 | ✕ | AS401701 | |
| 38.76.202.10 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 287ms | 99% | 3 小时前 | ✕ | AS401701 | |
| 39.109.113.97 | 4090 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Elite | 2783ms | 75% | 59 分钟前 | — | AS142403 | |
| 43.128.63.68 | 7890 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Elite | 4272ms | 60% | 59 分钟前 | — | AS132203 | |
| 43.129.31.69 | 9055 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Elite | 240ms | 100% | 2 小时前 | ✕ | AS132203 | |
| 43.129.80.138 | 18999 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 7228ms | 65% | 59 分钟前 | — | AS132203 | |
| 43.129.86.112 | 4000 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 240ms | 99% | 2 小时前 | ✕ | AS132203 | |
| 43.129.86.112 | 5000 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 2187ms | — | 97 小时前 | — | 43.129.86.112 (Tencent Building, Kejizhongyi Avenue) | |
| 43.129.87.127 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 248ms | 100% | 1 小时前 | ✕ | AS132203 | |
| 43.132.189.30 | 3128 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparent | 241ms | 98% | 1 小时前 | ✕ | AS132203 | |
| 43.255.159.94 | 3129 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Elite | 164ms | 99% | 7 小时前 | ✕ | AS42960 | |
| 45.15.10.174 | 3128 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Transparent | 232ms | 99% | 3 小时前 | ✕ | AS133115 | |
| 45.207.211.153 | 3128 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Elite | 240ms | 41% | 2 小时前 | ✕ | AS401701 | |
| 47.238.126.6 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 234ms | 100% | 11 小时前 | ✕ | AS45102 | |
| 47.238.197.190 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 234ms | 100% | 2 小时前 | ✕ | AS45102 | |
| 47.238.210.231 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 10680ms | — | 49 小时前 | — | 47.238.210.231 (Alibaba (US) Technology Co., Ltd.) | |
| 47.238.234.194 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 233ms | 78% | 8 小时前 | ✕ | AS45102 | |
| 47.238.236.151 | 5555 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 2622ms | — | 25 小时前 | — | 47.238.236.151 (Alibaba (US) Technology Co., Ltd.) | |
| 47.238.250.174 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 234ms | 98% | 1 小时前 | ✕ | AS45102 | |
| 47.238.60.156 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Elite | 4518ms | 1% | 60 分钟前 | — | AS45102 | |
| 47.239.131.9 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 185ms | 98% | 8 小时前 | ✕ | AS45102 | |
| 47.242.243.198 | 2233 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Elite | 1159ms | 96% | 1 小时前 | — | AS45102 | |
| 47.243.19.177 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 7794ms | 28% | 59 分钟前 | — | AS45102 | |
| 47.243.92.199 | 3128 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Elite | 2597ms | 86% | 59 分钟前 | — | AS45102 | |
| 47.75.116.41 | 10800 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 263ms | 98% | 2 小时前 | ✕ | AS45102 | |
| 47.76.153.11 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 181ms | 98% | 8 小时前 | ✕ | AS45102 | |
| 47.76.170.223 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 183ms | 94% | 1 小时前 | ✕ | AS45102 | |
| 47.76.171.214 | 3128 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Elite | 2550ms | 74% | 58 分钟前 | — | AS45102 | |
| 47.76.189.189 | 8899 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Anonymous | 251ms | 100% | 2 小时前 | ✕ | AS45102 | |
| 47.76.220.47 | 33128 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Transparent | 232ms | 100% | 2 小时前 | ✕ | AS45102 | |
| 47.76.226.125 | 8118 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Elite | 189ms | 96% | 7 小时前 | ✕ | AS45102 | |
| 47.79.18.149 | 9200 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Elite | 186ms | 99% | 8 小时前 | ✕ | AS45102 | |
| 47.82.101.234 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 3797ms | — | 241 小时前 | — | 47.82.101.234 (Alibaba (US) Technology Co., Ltd.) | |
| 47.82.108.195 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 5979ms | — | 73 小时前 | — | 47.82.108.195 (Alibaba (US) Technology Co., Ltd.) | |
| 47.82.112.38 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 4264ms | — | 73 小时前 | — | 47.82.112.38 (Alibaba (US) Technology Co., Ltd.) | |
| 47.82.113.251 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 199ms | 100% | 8 小时前 | ✕ | AS45102 | |
| 47.82.118.11 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 8124ms | 55% | 59 分钟前 | — | AS45102 | |
| 47.82.119.233 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 189ms | 76% | 2 小时前 | ✕ | AS45102 | |
| 47.82.121.250 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 6444ms | — | 10 小时前 | — | 47.82.121.250 (Alibaba (US) Technology Co., Ltd.) | |
| 47.82.123.15 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 271ms | 100% | 2 小时前 | ✕ | AS45102 | |
| 47.82.65.128 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 235ms | 85% | 1 小时前 | ✕ | AS45102 | |
| 47.82.65.93 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 6780ms | 70% | 59 分钟前 | — | AS45102 | |
| 47.82.66.101 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 240ms | 97% | 1 小时前 | ✕ | AS45102 |
| HK 代理挑战 | 免费代理现状 | ROLA IP HK 住宅代理 |
|---|---|---|
| Netflix 与流媒体 | 约 98% 时间被拦截——识别为机房 IP | 真实 HK ISP IP — 可用于 Netflix、Hulu、HBO Max |
| Amazon 抓取 | 立刻限流或弹出验证码 | 城市级 HK IP + 自动轮换——规模化抓取 |
| Google 排名追踪 | 查询 2–3 次即被封,本地 SERP 不一致 | HK 城市与邮编定向 — 准确的本地搜索结果 |
| IP 信誉 | 数千人共用——多数平台已被拉黑 | 专属 HK 住宅 IP——干净信誉 |
| 速度与延迟 | 响应 1–8 秒,高峰期频繁超时 | <800ms 平均 HK 延迟,全天候稳定 |
| 球鞋与限量发售 | 基本无效 — Shopify 与 Footsites 会自动拒绝数据中心 IP | HK ISP IP 可绕过 Shopify 机器人防护 — 大规模抢购 |
| 价格 | 免费(但牺牲时间与稳定性) | 低至 $4/GB——可免费试用 |
ROLA IP 维护着更新极为频繁的 HK 代理列表之一。表中每个 HK 代理每 5 分钟复检连通性、协议、匿名等级与速度。无论你需要浏览用的 HK HTTP、流媒体用的 HK SOCKS5,还是隐私用的匿名代理,本页均可即时获取免费且已验证的 香港 代理。
用上方表格按协议(HTTP/HTTPS/SOCKS5)、匿名等级(Elite/Anonymous)或响应速度筛选可用的 香港 代理。可将完整 HK 列表下载为 TXT、CSV 或 JSON——无需注册。
观看地域限定内容。使用 HK IP 可从各地访问分区流媒体与媒体资源。免费代理很少能长期用于主流平台;真实 ISP 池中的 HK 住宅 IP 才是生产标准。
抓取本地电商。价格监控与竞品分析需要看起来像 香港 真实买家的 IP。免费出口多半是站点能快速识别的机房段。
追踪本地搜索排名。SEO 团队需要 HK IP 获取准确的地域 SERP。ROLA IP 的城市级定位远超免费国家筛选。
管理社交账号。在 香港 显示为本地用户,降低地域限制摩擦,减少异地登录风控。
若需要稳定的 HK IP 表现(流媒体、抓取、SEO 或社媒),免费代理只是起点。ROLA IP 高级住宅网络才是生产级方案。
一般来说,免费公共代理存在明显安全风险,包括流量记录、广告注入以及由不明第三方运营。切勿用于网银、登录凭证或个人数据。敏感场景请使用信誉良好、无日志加密的付费代理。
免费代理慢,是因为数千用户同时挤用同一 IP,严重拥塞。多数跑在带宽有限的廉价服务器上,运营方也没有维护在线率的动力——典型在线率仅约 30%。高级住宅代理提供专用带宽与 99.9% 可用性目标。
我们的 HK 代理列表每 5 分钟更新。会对连通性、协议、匿名等级与响应速度复检;连续失败的代理会自动移除。
从列表复制 ip:port,粘贴到浏览器、系统代理或应用即可。也可下载完整 HK 代理列表(TXT / CSV / JSON)。
Elite 会隐藏你的 IP 以及你在使用代理的事实。Anonymous 隐藏真实 IP,但请求头可能暴露代理。Transparent 会转发原始 IP,主要用于缓存。隐私与抓取优先选 Elite。
是的,出于公开数据抓取、SEO 监控与隐私保护等正当目的使用代理通常合法。将代理用于非法活动则被禁止。请始终遵守目标网站服务条款以及 香港 当地法律。
香港 代理常用于观看地域限定内容、抓取本地电商、追踪地域搜索排名、管理本地社交账号,以及访问区域受限门户。若追求生产可靠性,住宅 HK IP 远胜免费机房出口。
几乎不可能。流媒体平台会主动检测并封禁大多数免费代理使用的机房 IP 段。稳定访问需要真实 ISP 分配的 HK 住宅 IP。
免费列表仅支持国家级筛选。ROLA IP 高级住宅代理在可用时支持城市级定位——对本地 SEO、广告验证及城市级地域内容至关重要。