🏠 Proxies residenciales
- Más de 80 millones de IP reales de ISP
- Segmentación a nivel de ciudad
- Objetivo de disponibilidad del 99,9%
- Desde $4/GB
Lista de proxies de HK — Proxies HTTP, HTTPS y SOCKS5 verificados
Actualizado hace 5 segundosA las 10:19 UTC, ROLA IP tiene 144 proxies gratuitos disponibles en Hong Kong. El protocolo más rápido es SOCKS5, con una latencia promedio de 999 ms, y 0 proxies han superado la verificación de Google.
Distribución de protocolos de proxy de Hong Kong:
| Dirección IP | Puerto | País | Protocolo | Anonimato | Velocidad | Disponibilidad | Última comprobación | ORG / ASN | Copiar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.36.112.205 | 1081 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS4 | Élite | 242ms | 64% | hace 3 horas | ✕ | AS135377 | |
| 101.47.74.252 | 8888 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Élite | 181ms | 97% | hace 3 horas | ✕ | AS150436 | |
| 101.47.75.240 | 5000 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Transparente | 182ms | 89% | hace 3 horas | ✕ | AS150436 | |
| 103.1.50.109 | 3125 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Transparente | 183ms | 99% | hace 3 horas | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.50.165 | 3125 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparente | 183ms | 97% | hace 3 horas | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.50.23 | 3125 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparente | 183ms | 100% | hace 3 horas | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.50.26 | 3125 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparente | 183ms | 98% | hace 3 horas | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.50.85 | 3125 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparente | 183ms | 99% | hace 3 horas | ✕ | AS142352 | |
| 103.117.121.56 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 334ms | 93% | hace 3 horas | ✕ | AS154321 | |
| 103.117.122.4 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 314ms | 57% | hace 3 horas | ✕ | AS154321 | |
| 103.117.136.137 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS4 | Élite | 293ms | 67% | hace 3 horas | ✕ | AS401696 | |
| 103.143.11.246 | 9005 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 10844ms | — | hace 24 horas | — | 103.143.11.246 (YISU CLOUD LTD) | |
| 103.20.61.251 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 196ms | 95% | hace 3 horas | ✕ | AS133380 | |
| 103.230.147.50 | 10808 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS4 | Élite | 220ms | 95% | hace 3 horas | ✕ | AS55720 | |
| 103.27.177.185 | 808 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Élite | 167ms | 100% | hace 3 horas | ✕ | AS135357 | |
| 103.38.82.221 | 5555 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 2464ms | — | hace 8 horas | — | 103.38.82.221 (cognetcloud INC) | |
| 103.42.30.134 | 3128 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Élite | 246ms | 100% | hace 3 horas | ✕ | AS62468 | |
| 103.52.152.48 | 88 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Élite | 302ms | 67% | hace 3 horas | ✕ | AS401701 | |
| 103.54.119.5 | 8000 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Transparente | 183ms | 100% | hace 3 horas | ✕ | AS63888 | |
| 107.149.92.23 | 8443 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 225ms | 59% | hace 3 horas | ✕ | AS134365 | |
| 114.134.185.10 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 242ms | 73% | hace 3 horas | ✕ | AS401696 | |
| 118.107.1.232 | 11080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 178ms | 68% | hace 3 horas | ✕ | AS152194 | |
| 119.12.174.188 | 443 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Élite | 184ms | 100% | hace 3 horas | ✕ | AS136907 | |
| 119.28.64.217 | 50161 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 238ms | 97% | hace 3 horas | ✕ | AS132203 | |
| 124.156.166.29 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 247ms | 21% | hace 3 horas | ✕ | AS132203 | |
| 149.104.24.86 | 40001 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 16829ms | 58% | hace 25 minutos | — | AS139659 | |
| 154.12.60.65 | 888 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Élite | 242ms | 84% | hace 3 horas | ✕ | AS979 | |
| 154.201.94.252 | 5555 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 303ms | 72% | hace 3 horas | ✕ | AS401701 | |
| 154.201.95.129 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 419ms | 74% | hace 3 horas | ✕ | AS401075 | |
| 154.36.146.23 | 10000 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS4 | Élite | 180ms | 93% | hace 3 horas | ✕ | AS150452 | |
| 154.37.218.130 | 555 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 254ms | 36% | hace 3 horas | ✕ | AS979 | |
| 154.44.31.195 | 555 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 242ms | 21% | hace 3 horas | ✕ | AS979 | |
| 154.91.176.171 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 188ms | 99% | hace 3 horas | ✕ | AS400619 | |
| 155.103.157.110 | 9999 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 272ms | 94% | hace 3 horas | ✕ | AS42960 | |
| 155.103.158.243 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 269ms | 58% | hace 3 horas | ✕ | AS42960 | |
| 156.225.20.83 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 242ms | 92% | hace 3 horas | ✕ | AS401696 | |
| 156.241.73.198 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 245ms | 99% | hace 3 horas | ✕ | AS135097 | |
| 156.245.234.127 | 3128 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparente | 233ms | 99% | hace 3 horas | ✕ | AS54801 | |
| 156.250.25.240 | 3128 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Transparente | 261ms | 100% | hace 3 horas | ✕ | AS142286 | |
| 157.254.20.12 | 10808 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 22001ms | — | hace 48 horas | — | 157.254.20.12 (Hytron Network Services Limited) | |
| 165.154.20.187 | 10808 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 9025ms | 80% | hace 25 minutos | — | AS135377 | |
| 165.154.7.156 | 8888 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Élite | 252ms | 100% | hace 3 horas | ✕ | AS135377 | |
| 177.201.224.186 | 8888 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 15166ms | — | hace 96 horas | — | 177.201.224.186 (Hong Kong Communications International Co., Limited) | |
| 182.16.30.130 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 164ms | 100% | hace 3 horas | ✕ | AS45753 | |
| 182.16.30.131 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 159ms | 99% | hace 3 horas | ✕ | AS45753 | |
| 182.16.30.132 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 159ms | 100% | hace 3 horas | ✕ | AS45753 | |
| 183.87.145.150 | 2080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 188ms | 100% | hace 2 horas | ✕ | AS136907 | |
| 183.90.187.248 | 9050 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 186ms | 99% | hace 3 horas | ✕ | AS400619 | |
| 193.134.210.14 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 248ms | 99% | hace 3 horas | ✕ | AS139659 | |
| 193.239.86.180 | 80 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Élite | 177ms | 99% | hace 3 horas | ✕ | AS9009 | |
| 202.181.24.102 | 10834 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 169ms | 89% | hace 3 horas | ✕ | AS55933 | |
| 202.53.139.248 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 252ms | 95% | hace 3 horas | ✕ | AS138195 | |
| 203.19.38.114 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Élite | 201ms | 100% | hace 3 horas | ✕ | — | |
| 207.57.123.131 | 9000 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 988ms | 67% | hace 3 horas | ✕ | AS139659 | |
| 216.236.6.203 | 7890 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 167ms | 100% | hace 3 horas | ✕ | AS48266 | |
| 38.22.92.75 | 808 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Élite | 243ms | 100% | hace 3 horas | ✕ | AS979 | |
| 38.76.218.39 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 298ms | 100% | hace 3 horas | ✕ | AS401701 | |
| 39.109.113.97 | 4090 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Élite | 2629ms | 79% | hace 25 minutos | — | AS142403 | |
| 39.109.76.241 | 8080 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparente | 327ms | 100% | hace 3 horas | ✕ | AS149175 | |
| 42.200.177.213 | 10808 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 2173ms | — | hace 216 horas | — | 42-200-177-213.static.imsbiz.com (HKT Limited) | |
| 43.128.63.68 | 7890 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Élite | 245ms | 80% | hace 3 horas | ✕ | AS132203 | |
| 43.129.86.112 | 4000 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 255ms | 99% | hace 3 horas | ✕ | AS132203 | |
| 43.132.189.30 | 3128 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Transparente | 239ms | 99% | hace 3 horas | ✕ | AS132203 | |
| 43.155.85.222 | 3128 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Élite | 242ms | 100% | hace 3 horas | ✕ | AS132203 | |
| 43.161.221.15 | 8181 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Élite | 256ms | 98% | hace 3 horas | ✕ | AS132203 | |
| 43.161.246.231 | 10808 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 256ms | 96% | hace 3 horas | ✕ | AS132203 | |
| 43.161.254.16 | 3128 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Transparente | 239ms | 77% | hace 3 horas | ✕ | AS132203 | |
| 43.245.199.34 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 1864ms | — | hace 48 horas | — | 43.245.199.34 (IPTELECOM ASIA) | |
| 43.248.9.208 | 3129 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Élite | 161ms | 100% | hace 3 horas | ✕ | AS42960 | |
| 43.255.159.94 | 3129 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Élite | 159ms | 99% | hace 3 horas | ✕ | AS42960 | |
| 45.125.64.215 | 443 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Élite | 190ms | 99% | hace 3 horas | ✕ | AS133398 | |
| 45.136.13.110 | 12366 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Élite | 251ms | 85% | hace 3 horas | ✕ | AS139659 | |
| 45.149.92.160 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 1202ms | — | hace 96 horas | — | 45.149.92.160 (WAP.AC LLC) | |
| 45.15.10.174 | 3128 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Transparente | 190ms | 99% | hace 3 horas | ✕ | AS133115 | |
| 45.192.98.172 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS4 | Élite | 289ms | 100% | hace 3 horas | ✕ | AS401701 | |
| 45.194.33.12 | 30001 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 1365ms | 100% | hace 25 minutos | — | AS138995 | |
| 45.194.33.12 | 30002 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 258ms | 98% | hace 2 horas | ✕ | AS138995 | |
| 45.207.211.153 | 3128 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Élite | 239ms | 86% | hace 3 horas | ✕ | AS401701 | |
| 47.238.126.208 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 181ms | 100% | hace 3 horas | ✕ | AS45102 | |
| 47.238.126.6 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 184ms | 99% | hace 3 horas | ✕ | AS45102 | |
| 47.238.136.137 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 232ms | 97% | hace 3 horas | ✕ | AS45102 | |
| 47.238.185.110 | 9999 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 248ms | 92% | hace 3 horas | ✕ | AS45102 | |
| 47.238.197.190 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 240ms | 87% | hace 3 horas | ✕ | AS45102 | |
| 47.238.210.231 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 183ms | 99% | hace 3 horas | ✕ | AS45102 | |
| 47.238.234.194 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 244ms | 91% | hace 3 horas | ✕ | AS45102 | |
| 47.238.250.174 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 248ms | 98% | hace 3 horas | ✕ | AS45102 | |
| 47.238.60.156 | 13 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS4 | Élite | 7140ms | 1% | hace 25 minutos | — | AS45102 | |
| 47.238.60.156 | 3128 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS4 | Élite | 6753ms | 1% | hace 25 minutos | — | AS45102 | |
| 47.238.60.156 | 3129 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS4 | Élite | 7212ms | 1% | hace 25 minutos | — | AS45102 | |
| 47.238.60.156 | 18080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS4 | Élite | 7307ms | 1% | hace 25 minutos | — | AS45102 | |
| 47.239.248.116 | 1100 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 254ms | 99% | hace 3 horas | ✕ | AS45102 | |
| 47.242.244.120 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 237ms | 86% | hace 3 horas | ✕ | AS45102 | |
| 47.243.19.177 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 246ms | 99% | hace 3 horas | ✕ | AS45102 | |
| 47.243.19.192 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 242ms | 93% | hace 3 horas | ✕ | AS45102 | |
| 47.243.222.214 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 8305ms | 57% | hace 25 minutos | — | AS45102 | |
| 47.243.92.199 | 3128 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Élite | 2308ms | 88% | hace 25 minutos | — | AS45102 | |
| 47.75.116.41 | 10800 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 250ms | 98% | hace 3 horas | ✕ | AS45102 | |
| 47.76.149.237 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 230ms | 98% | hace 3 horas | ✕ | AS45102 | |
| 47.76.153.11 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 232ms | 99% | hace 3 horas | ✕ | AS45102 | |
| 47.76.170.223 | 1011 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Élite | 182ms | 98% | hace 3 horas | ✕ | AS45102 |
| Desafío de proxy HK | La realidad de los proxies gratuitos | ROLA IP HK Residencial |
|---|---|---|
| Netflix y streaming | Bloqueado en el 98% de los casos: detectado como IP de centro de datos | IP reales de ISP de HK — compatibles con Netflix, Hulu y HBO Max |
| Extracción de datos de Amazon | Límites de solicitudes o CAPTCHA desde el primer momento | IP HK con segmentación por ciudad y rotación automática: extrae datos a gran escala |
| Seguimiento de posiciones en Google | Bloqueo tras 2–3 consultas; resultados de búsqueda locales inconsistentes | Segmentación por ciudad y código postal en HK — resultados precisos de búsqueda local |
| Reputación de IP | Compartida por miles — en listas negras en la mayoría de las plataformas | IP residenciales HK dedicadas: reputación limpia |
| Velocidad y latencia | Tiempo de respuesta de 1–8 s; el tiempo de espera se agota con frecuencia en horas de mayor demanda | Latencia promedio de las IP HK: <800 ms; estabilidad 24/7 |
| Zapatillas deportivas y lanzamientos exclusivos | Inútil — Shopify y Footsites rechazan automáticamente las IP de centro de datos | Las IP de ISP de HK eluden la protección contra bots de Shopify — compra a gran escala |
| Precio | Gratis (pero te cuesta tiempo y fiabilidad) | Desde $4/GB - prueba gratuita disponible |
ROLA IP mantiene una de las listas de proxies HK que se actualizan con mayor frecuencia. Cada proxy HK de nuestra lista se vuelve a verificar cada 5 minutos: se comprueban su conectividad, compatibilidad con el protocolo indicado, nivel de anonimato y velocidad antes de que aparezca en la tabla anterior. Tanto si necesitas proxies HTTP HK para navegar por la web, proxies SOCKS5 HK para streaming o proxies anónimos para proteger tu privacidad, esta página te ofrece acceso instantáneo a proxies gratuitos y verificados de Hong Kong.
Usa la tabla de arriba para encontrar proxies de Hong Kong que funcionen según el protocolo (HTTP/HTTPS/SOCKS5), el nivel de anonimato (élite/anónimo) o la velocidad de respuesta. Descarga la lista completa de proxies de HK en formato TXT, CSV o JSON, sin necesidad de registrarte.
Reproduce contenido exclusivo de una región. Con una dirección IP de HK, puedes acceder a contenido multimedia y en streaming restringido por región desde cualquier lugar. Los proxies gratuitos rara vez funcionan a largo plazo con las principales plataformas; las IP residenciales de HK procedentes de conjuntos de IP de proveedores de internet reales son el estándar para entornos de producción.
Extrae datos de sitios de comercio electrónico locales. El monitoreo de precios y la investigación de la competencia requieren IP que hagan que tu conexión parezca la de un comprador real en Hong Kong. Los nodos de salida gratuitos suelen usar rangos de IP de centros de datos que los sitios detectan rápidamente.
Haz un seguimiento del posicionamiento en las búsquedas locales. Los equipos de SEO necesitan IP de HK para obtener datos precisos de las SERP locales. La selección por ciudad de ROLA IP ofrece más precisión que un filtro gratuito por país.
Gestiona cuentas de redes sociales. Aparece como un usuario local en Hong Kong, reduce las dificultades causadas por las restricciones geográficas y las alertas de inicio de sesión sospechoso al operar desde otros lugares.
Si necesitas un rendimiento constante de las IP HK para streaming, scraping, SEO o redes sociales, los proxies gratuitos son un punto de partida. La red residencial premium de ROLA IP es una solución preparada para entornos de producción.
En general, los proxies públicos gratuitos conllevan riesgos de seguridad importantes, como el registro del tráfico, la inyección de anuncios y la gestión por terceros desconocidos. Nunca los uses para operaciones bancarias, introducir credenciales de acceso o transmitir datos personales. Para cualquier actividad sensible, usa un servicio de proxies de pago fiable que ofrezca cifrado y una política de no guardar registros.
Los proxies gratuitos son lentos porque miles de usuarios comparten cada IP simultáneamente, causando congestión severa. La mayoría se alojan en servidores baratos con ancho de banda limitado, y los operadores no tienen incentivo para mantener la disponibilidad: la disponibilidad típica es solo ~30%. Los proxies residenciales premium ofrecen ancho de banda dedicado y objetivos de disponibilidad del 99,9%.
Nuestra lista de proxies HK se actualiza cada 5 minutos. Se vuelve a comprobar la conectividad, la compatibilidad con el protocolo indicado, el nivel de anonimato y la velocidad de respuesta de cada proxy. Los proxies que no superan comprobaciones consecutivas se eliminan automáticamente.
Copia la combinación IP:puerto de nuestra lista y pégala en la configuración de proxy de tu navegador, sistema operativo o aplicación. También puedes descargar la lista completa de proxies HK en formato TXT, CSV o JSON.
Los proxies de élite ocultan tanto tu IP como el hecho de que usas un proxy. Los proxies anónimos ocultan tu IP real, pero pueden revelar el uso de un proxy en los encabezados. Los proxies transparentes reenvían tu IP original y se usan principalmente para almacenar contenido en caché. Para privacidad y scraping, da preferencia a los proxies de élite.
Sí, por lo general es legal usar proxies con fines legítimos, como extraer datos públicos de la web, monitorear el SEO y proteger la privacidad. Está prohibido utilizarlos para actividades ilegales. Respeta siempre las condiciones de servicio del sitio de destino y la legislación local de Hong Kong.
Los proxies de Hong Kong se suelen usar para reproducir contenido exclusivo de una región, extraer datos de sitios locales de comercio electrónico, seguir el posicionamiento en buscadores por ubicación, gestionar cuentas locales de redes sociales y acceder a portales restringidos por región. En cuanto a confiabilidad en entornos de producción, las IP residenciales de HK superan a las IP de salida gratuitas de centros de datos.
Casi nunca. Las plataformas de streaming detectan y bloquean activamente los rangos de IP de centros de datos que usan la mayoría de los proxies gratuitos. Para un acceso fiable, necesitas proxies residenciales con direcciones IP HK asignadas por un ISP real.
Los proxies gratuitos solo permiten filtrar por país. Los proxies residenciales premium de ROLA IP ofrecen segmentación por ciudad donde está disponible: esencial para el SEO local, la verificación de anuncios y el contenido geográfico que varía de una ciudad a otra.