🏠 Proxies residenciais
- Mais de 80 milhões de IPs de ISP reais
- Segmentação em nível de cidade
- Meta de tempo de atividade de 99,9%
- A partir de US$ 4/GB
Atualizado a cada 5 minutos — Proxies verificados de mais de 24 países
Atualizado há 5 segundosA partir de 09:35 UTC, a ROLA IP está verificando 6,221 proxies gratuitos em 24 países. O protocolo mais rápido disponível é o HTTP com latência média inferior a 601ms. 1 proxies passaram na verificação do Google.
| Endereço IP | Porta | País | Protocolo | Anonimato | Velocidade | Tempo de atividade | Última verificação | OR/ASN | Copiar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.133.83 | 8081 | 🇹🇭 Tailândia | HTTP | Transparente | 183ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.10.248.195 | 80 | 🇹🇭 Tailândia | HTTP | Transparente | 186ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.10.248.226 | 80 | 🇹🇭 Tailândia | HTTP | Transparente | 185ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.10.248.235 | 8080 | 🇹🇭 Tailândia | HTTP | Transparente | 182ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.10.248.238 | 80 | 🇹🇭 Tailândia | HTTP | Transparente | 195ms | 100% | 3 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.10.248.241 | 80 | 🇹🇭 Tailândia | HTTPS | Transparente | 187ms | 75% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.10.248.242 | 80 | 🇹🇭 Tailândia | HTTPS | Transparente | 179ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.179.151.165 | 31948 | 🇹🇭 Tailândia | SOCKS4 | Elite | 212ms | 99% | 2 horas atrás | ✕ | AS131293 | |
| 1.179.172.45 | 31225 | 🇹🇭 Tailândia | SOCKS4 | Elite | 201ms | 79% | 2 horas atrás | ✕ | AS131293 | |
| 1.20.101.15 | 80 | 🇹🇭 Tailândia | HTTPS | Transparente | 172ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.16 | 80 | 🇹🇭 Tailândia | HTTPS | Transparente | 190ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.17 | 8080 | 🇹🇭 Tailândia | HTTPS | Transparente | 189ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.18 | 80 | 🇹🇭 Tailândia | HTTPS | Transparente | 176ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.19 | 443 | 🇹🇭 Tailândia | HTTP | Transparente | 177ms | 100% | 2 horas atrás | ✓ | AS23969 | |
| 1.20.101.20 | 8080 | 🇹🇭 Tailândia | HTTPS | Transparente | 202ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.21 | 80 | 🇹🇭 Tailândia | HTTP | Transparente | 201ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.22 | 8080 | 🇹🇭 Tailândia | HTTPS | Transparente | 194ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.23 | 80 | 🇹🇭 Tailândia | HTTP | Transparente | 188ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.24 | 8080 | 🇹🇭 Tailândia | HTTPS | Transparente | 184ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.25 | 80 | 🇹🇭 Tailândia | HTTP | Transparente | 192ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.27 | 80 | 🇹🇭 Tailândia | HTTPS | Transparente | 200ms | 100% | 3 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.30 | 80 | 🇹🇭 Tailândia | HTTPS | Transparente | 188ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.31 | 80 | 🇹🇭 Tailândia | HTTP | Transparente | 192ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.32 | 443 | 🇹🇭 Tailândia | HTTPS | Transparente | 197ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.33 | 80 | 🇹🇭 Tailândia | HTTP | Transparente | 194ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.34 | 8080 | 🇹🇭 Tailândia | HTTP | Transparente | 190ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.178.201 | 80 | 🇹🇭 Tailândia | HTTP | Transparente | 200ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.178.208 | 80 | 🇹🇭 Tailândia | HTTP | Transparente | 195ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.178.212 | 80 | 🇹🇭 Tailândia | HTTP | Transparente | 193ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.178.221 | 80 | 🇹🇭 Tailândia | HTTP | Transparente | 186ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.32.48.243 | 8081 | 🇲🇾 Malásia | HTTP | Transparente | 247ms | 98% | 2 horas atrás | ✕ | AS4788 | |
| 1.4.141.44 | 80 | 🇹🇭 Tailândia | HTTP | Transparente | 223ms | 97% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.4.141.66 | 80 | 🇹🇭 Tailândia | HTTPS | Transparente | 222ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 1.4.141.68 | 80 | 🇹🇭 Tailândia | HTTP | Transparente | 247ms | 100% | 3 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 100.36.219.18 | 1080 | 🇺🇸 Estados Unidos | HTTP | Elite | 98ms | 99% | 2 horas atrás | ✕ | AS701 | |
| 101.109.119.24 | 8080 | 🇹🇭 Tailândia | HTTP | Transparente | 234ms | 98% | 2 horas atrás | ✕ | AS23969 | |
| 101.128.94.203 | 3125 | 🇮🇩 Indonésia | HTTP | Transparente | 171ms | 96% | 2 horas atrás | ✕ | AS135478 | |
| 101.227.56.22 | 8118 | 🇨🇳 China | HTTP | Elite | 176ms | 92% | 3 horas atrás | ✕ | AS4811 | |
| 101.255.104.117 | 8181 | 🇮🇩 Indonésia | HTTP | Transparente | 170ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.106.33 | 1452 | 🇮🇩 Indonésia | HTTP | Elite | 172ms | 98% | 2 horas atrás | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.120.77 | 8085 | 🇮🇩 Indonésia | HTTP | Transparente | 174ms | 98% | 2 horas atrás | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.151.89 | 8181 | 🇮🇩 Indonésia | HTTP | Transparente | 178ms | 99% | 3 horas atrás | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.209.165 | 8080 | 🇮🇩 Indonésia | HTTP | Transparente | 171ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.209.249 | 3128 | 🇮🇩 Indonésia | HTTP | Transparente | 179ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.209.250 | 3128 | 🇮🇩 Indonésia | HTTPS | Transparente | 173ms | 98% | 2 horas atrás | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.32.41 | 8080 | 🇮🇩 Indonésia | HTTP | Transparente | 171ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.32.42 | 8080 | 🇮🇩 Indonésia | HTTP | Transparente | 172ms | 99% | 2 horas atrás | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.32.43 | 8080 | 🇮🇩 Indonésia | HTTP | Transparente | 171ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.45.46 | 8080 | 🇮🇩 Indonésia | HTTP | Transparente | 171ms | 99% | 2 horas atrás | ✕ | AS38511 | |
| 101.36.104.239 | 10808 | 🇯🇵 Japão | SOCKS5 | Elite | 1959ms | 95% | 37 minutos atrás | — | AS135377 | |
| 101.36.112.205 | 1081 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 242ms | 64% | 3 horas atrás | ✕ | AS135377 | |
| 101.47.74.252 | 8888 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Elite | 181ms | 97% | 2 horas atrás | ✕ | AS150436 | |
| 101.47.75.240 | 5000 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Transparente | 182ms | 89% | 3 horas atrás | ✕ | AS150436 | |
| 101.51.121.149 | 8080 | 🇹🇭 Tailândia | HTTP | Transparente | 8512ms | 23% | 37 minutos atrás | — | AS23969 | |
| 101.53.238.37 | 1080 | 🇵🇰 Paquistão | SOCKS5 | Elite | 132ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS9541 | |
| 101.96.117.164 | 1080 | 🇻🇳 Vietnã | SOCKS4 | Elite | 266ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS24173 | |
| 101.96.122.196 | 8080 | 🇻🇳 Vietnã | HTTP | Transparente | 267ms | 98% | 2 horas atrás | ✕ | AS24173 | |
| 101.96.96.241 | 8080 | 🇻🇳 Vietnã | HTTPS | Transparente | 273ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS24173 | |
| 102.113.187.154 | 3128 | 🇲🇺 Maurício | HTTPS | Elite | 224ms | 90% | 2 horas atrás | ✕ | AS23889 | |
| 102.113.55.101 | 3128 | 🇲🇺 Maurício | HTTPS | Elite | 218ms | 99% | 2 horas atrás | ✕ | AS23889 | |
| 102.129.229.131 | 1081 | 🇹🇭 Tailândia | SOCKS5 | Elite | 10162ms | — | 337 horas atrás | — | 102-129-229-131.static.idc.csne.co.th (CSNE Co., Ltd.) | |
| 102.132.201.202 | 80 | 🇿🇦 África do Sul | HTTP | Elite | 170ms | 98% | 2 horas atrás | ✕ | AS37680 | |
| 102.213.228.136 | 8080 | 🇱🇾 Líbia | HTTPS | Transparente | 3684ms | 46% | 37 minutos atrás | — | AS328539 | |
| 102.23.220.66 | 8520 | 🇱🇾 Líbia | HTTPS | Transparente | 3921ms | 17% | 37 minutos atrás | — | AS328611 | |
| 102.244.78.61 | 8081 | 🇨🇲 Camarões | HTTPS | Elite | 1590ms | 89% | 37 minutos atrás | — | AS36912 | |
| 102.244.78.61 | 8083 | 🇨🇲 Camarões | HTTPS | Elite | 1537ms | 90% | 37 minutos atrás | — | AS36912 | |
| 102.244.78.61 | 8084 | 🇨🇲 Camarões | HTTPS | Elite | 1578ms | 89% | 37 minutos atrás | — | AS36912 | |
| 102.244.78.61 | 8085 | 🇨🇲 Camarões | HTTPS | Elite | 1526ms | 90% | 37 minutos atrás | — | AS36912 | |
| 102.244.78.61 | 8089 | 🇨🇲 Camarões | HTTPS | Elite | 255ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS36912 | |
| 102.36.127.231 | 1080 | 🇿🇦 África do Sul | SOCKS5 | Elite | 4091ms | 34% | 37 minutos atrás | — | AS327794 | |
| 102.66.161.31 | 8888 | 🇿🇦 África do Sul | HTTP | Transparente | 6375ms | 28% | 37 minutos atrás | — | AS328471 | |
| 103.1.50.109 | 3125 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Transparente | 183ms | 99% | 2 horas atrás | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.50.165 | 3125 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparente | 183ms | 97% | 3 horas atrás | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.50.23 | 3125 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparente | 183ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.50.26 | 3125 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparente | 183ms | 98% | 2 horas atrás | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.50.85 | 3125 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparente | 183ms | 99% | 2 horas atrás | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.51.125 | 3125 | 🇮🇩 Indonésia | HTTP | Transparente | 184ms | 99% | 2 horas atrás | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.93.184 | 55443 | 🇳🇵 Nepal | HTTP | Elite | 182ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS55915 | |
| 103.10.228.119 | 8080 | 🇹🇭 Tailândia | HTTP | Transparente | 7581ms | 12% | 37 minutos atrás | — | AS131090 | |
| 103.100.158.115 | 10809 | 🇯🇵 Japão | SOCKS5 | Elite | 4430ms | — | 217 horas atrás | — | 103.100.158.115 (Nearoute Limited) | |
| 103.100.188.174 | 1080 | 🇵🇰 Paquistão | SOCKS5 | Elite | 5405ms | — | 313 horas atrás | — | 103-100-188-174.link2netsolutions.com (Brain Telecommunication Ltd.) | |
| 103.102.12.105 | 8080 | 🇮🇩 Indonésia | HTTP | Transparente | 179ms | 99% | 2 horas atrás | ✕ | AS136865 | |
| 103.102.14.48 | 1111 | 🇮🇩 Indonésia | HTTPS | Transparente | 179ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS136865 | |
| 103.103.146.149 | 7080 | 🇮🇩 Indonésia | SOCKS5 | Elite | 182ms | 97% | 2 horas atrás | ✕ | AS136861 | |
| 103.103.8.222 | 8080 | 🇮🇳 Índia | HTTP | Transparente | 169ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS136708 | |
| 103.105.78.143 | 8090 | 🇮🇩 Indonésia | HTTP | Transparente | 183ms | 99% | 2 horas atrás | ✕ | AS55676 | |
| 103.105.78.207 | 1092 | 🇮🇩 Indonésia | SOCKS4 | Elite | 179ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS55676 | |
| 103.105.78.217 | 3125 | 🇮🇩 Indonésia | HTTP | Transparente | 181ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS55676 | |
| 103.106.112.166 | 1234 | 🇮🇩 Indonésia | HTTP | Anônimo | 176ms | 99% | 2 horas atrás | ✕ | AS136880 | |
| 103.106.115.63 | 8080 | 🇮🇩 Indonésia | HTTPS | Transparente | 170ms | 99% | 2 horas atrás | ✕ | AS136880 | |
| 103.11.218.223 | 8787 | 🇰🇭 Camboja | HTTPS | Elite | 210ms | 87% | 2 horas atrás | ✕ | AS132080 | |
| 103.11.76.74 | 1081 | 🇺🇸 Estados Unidos | SOCKS4 | Elite | 150ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS35916 | |
| 103.110.109.53 | 3125 | 🇲🇻 Maldivas | HTTP | Transparente | 148ms | 93% | 3 horas atrás | ✕ | AS136238 | |
| 103.110.110.20 | 3128 | 🇲🇻 Maldivas | HTTP | Transparente | 175ms | 47% | 2 horas atrás | ✕ | AS136238 | |
| 103.112.163.131 | 8080 | 🇮🇩 Indonésia | HTTP | Anônimo | 223ms | 96% | 2 horas atrás | ✕ | AS137331 | |
| 103.114.43.99 | 8888 | 🇳🇱 Holanda | HTTPS | Transparente | 17426ms | 99% | 2 horas atrás | ✕ | AS200823 | |
| 103.115.20.210 | 3125 | 🇮🇩 Indonésia | HTTP | Transparente | 247ms | 100% | 2 horas atrás | ✕ | AS149925 | |
| 103.115.255.225 | 36331 | 🇧🇩 Bangladesh | SOCKS4 | Elite | 3565ms | 26% | 37 minutos atrás | — | AS137868 | |
| 103.117.121.56 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 334ms | 93% | 2 horas atrás | ✕ | AS154321 | |
| 103.117.122.4 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 314ms | 57% | 2 horas atrás | ✕ | AS154321 |
| Recurso | Lista de proxy grátis | Proxies Premium Rola |
|---|---|---|
| Tempo de atividade | ~30% | Meta de SLA de 99,9% |
| Velocidade | 1–5 segundos | <Média de 500ms |
| Conjunto de IPs | IPs públicos | Mais de 80 milhões de IPs de ISP reais |
| Suporte | Nenhum | Equipe Técnica 24 horas por dia, 7 dias por semana |
| Segmentação | Somente país | País/Cidade/ISP/ASN |
| Rotação | Static only | Rotativo ou pegajoso |
| Preço | Livre | A partir de US$ 4/GB |
ROLA IP mantém uma das listas de hosts proxy gratuitos e listas de servidores proxy gratuitos online mais atualizadas. Ao contrário de muitos sites proxy gratuitos que reciclam endereços IP obsoletos, nossa lista de servidores proxy web gratuitos é verificada novamente a cada 5 minutos – cada IP é testado quanto à conectividade, precisão do protocolo, nível de anonimato e velocidade antes de aparecer na tabela acima.
Se você precisa de um proxy rápido e gratuito para navegação única, um proxy SOCKS5 para streaming ou um proxy HTTP para web scraping básico, nosso site proxy gratuito oferece controle total: filtro por país, protocolo, anonimato e download em TXT, CSV ou JSON - tudo sem registro.
Geralmente, os proxies públicos gratuitos apresentam riscos de segurança significativos, incluindo registro de tráfego, injeção de anúncios e operação por terceiros desconhecidos. Eles nunca devem ser usados para dados bancários, credenciais de login ou dados pessoais. Para qualquer atividade confidencial, use um serviço de proxy pago confiável com criptografia sem registros. Os proxies premium da ROLA IP, por exemplo, usam segurança de nível ISP e nunca registram seus dados de navegação.
Os proxies gratuitos são lentos porque milhares de usuários compartilham cada IP simultaneamente, causando grave congestionamento. A maioria está hospedada em servidores baratos com largura de banda limitada, e as operadoras não têm incentivos para manter o tempo de atividade, portanto, os proxies frequentemente ficam off-line – o tempo de atividade típico é de apenas aproximadamente 30%. Para um desempenho consistente, os proxies residenciais premium oferecem largura de banda dedicada e metas de tempo de atividade de 99,9%.
Nossa lista de proxy é atualizada a cada 5 minutos. Cada proxy é verificado novamente quanto à conectividade, precisão do protocolo, nível de anonimato e velocidade de resposta. Os proxies que falham em três verificações consecutivas são removidos automaticamente para manter uma lista de trabalho de alta qualidade.
Basta copiar o ip:port da nossa lista e colá-lo no seu navegador, nas configurações de proxy do sistema operacional ou no aplicativo. Clique no botão Copiar em qualquer linha para cópia instantânea; passe o mouse sobre ele para obter snippets cURL ou Python prontos para uso. Você também pode baixar a lista completa como TXT, CSV ou JSON no botão Download acima da tabela.
Sim, mas os proxies gratuitos não são confiáveis para web scraping de produção – eles têm em média cerca de 30% de tempo de atividade, respondem lentamente e são facilmente detectados e bloqueados por grandes sites como Google e Amazon. Para uma coleta confiável em escala, proxies residenciais premium com rotação automática de IP, segmentação em nível de cidade e desvio anti-bot são essenciais. ROLA IP fornece mais de 80 milhões de IPs de ISP reais para essa finalidade.
Os proxies Elite ocultam seu IP e o fato de você estar usando um proxy – o servidor de destino vê apenas o IP do proxy. Proxies anônimos ocultam seu IP real, mas revelam o uso de proxy em cabeçalhos HTTP. Os proxies transparentes encaminham seu IP original inalterado e servem principalmente para armazenamento em cache. Para privacidade e raspagem, escolha sempre Elite.
Serviços de proxy premium como ROLA IP oferecem proxies residenciais com mais de 80 milhões de IPs de ISP reais, 99,9% de tempo de atividade, segmentação em nível de cidade e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana - a partir de US$ 4/GB com uma avaliação gratuita. Proxies de ISP estáticos também estão disponíveis por US$ 2,50/IP com largura de banda ilimitada e IPs fixos dedicados para sessões consistentes e de longa duração.
Sim, fornecemos uma API REST gratuita em /api/v1/free-proxy-list com JSON, CSV e saída de texto simples. Usuários anônimos recebem 10 solicitações por minuto; contas registradas gratuitas recebem 60 solicitações por minuto com filtragem por protocolo, país e nível de anonimato. A documentação completa está disponível em nosso portal de documentos da API.
Sim, nosso site proxy gratuito fornece uma lista verificada de servidores proxy da web gratuitos, atualizada a cada 5 minutos. Ao contrário de muitos sites proxy gratuitos que mostram IPs desatualizados ou inativos, verificamos cada proxy quanto à conectividade, velocidade e compatibilidade com o Google antes de listá-lo. Para tarefas pesadas ou maior segurança, considere atualizar para os proxies premium do ROLA IP – mas para acesso rápido e gratuito aos proxies funcionais, esta é uma das fontes disponíveis atualizadas com mais frequência.
Sim. Arquivamos todas as listas diárias de proxy para que você possa navegar por dados históricos, comparar contagens de proxy ao longo do tempo e encontrar proxies de uma data específica. Visite nosso arquivo de lista de proxy para navegar por mês, pesquisar por data ou abrir a lista completa de qualquer dia.