🏠 Residential-прокси
- 80M+ реальных ISP IP
- Таргетинг по городу
- Целевой аптайм 99.9%
- От $4/GB
Обновление каждые 5 минут — проверенные прокси из 24+ стран
Обновлено 5 сек. назадНа 03:16 UTC ROLA IP проверяет 4,833 бесплатных прокси в 24 странах. Самый быстрый протокол — SOCKS5, средняя задержка ниже 999 мс. 0 прокси прошли проверку Google.
| IP-адрес | Порт | Страна | Протокол | Анонимность | Скорость | Аптайм | Последняя проверка | ORG / ASN | Копировать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.220.206 | 2080 | 🇨🇳 China | SOCKS5 | Elite | 203ms | 94% | 1 ч. назад | ✕ | AS45090 | |
| 1.179.151.165 | 31948 | 🇹🇭 Thailand | SOCKS4 | Elite | 196ms | 97% | 2 ч. назад | ✕ | AS131293 | |
| 1.179.172.45 | 31225 | 🇹🇭 Thailand | SOCKS4 | Elite | 193ms | 99% | 2 ч. назад | ✕ | AS131293 | |
| 1.20.254.32 | 4153 | 🇹🇭 Thailand | SOCKS4 | Elite | 3031ms | 48% | 17 мин. назад | — | AS23969 | |
| 1.231.81.166 | 3128 | 🇰🇷 South Korea | HTTPS | Transparent | 264ms | 99% | 2 ч. назад | ✕ | AS9318 | |
| 1.32.48.243 | 8081 | 🇲🇾 Malaysia | HTTP | Transparent | 167ms | 100% | 2 ч. назад | ✕ | AS4788 | |
| 101.109.119.24 | 8080 | 🇹🇭 Thailand | HTTP | Transparent | 182ms | 100% | 1 ч. назад | ✕ | AS23969 | |
| 101.128.94.203 | 3125 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 177ms | 99% | 2 ч. назад | ✕ | AS135478 | |
| 101.2.166.73 | 1080 | 🇧🇩 Bangladesh | SOCKS5 | Elite | 204ms | 98% | 1 ч. назад | ✕ | AS38592 | |
| 101.227.56.22 | 8118 | 🇨🇳 China | HTTP | Elite | 195ms | 94% | 2 ч. назад | ✕ | AS4811 | |
| 101.255.105.222 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5516ms | 25% | 18 мин. назад | — | AS38511 | |
| 101.255.106.33 | 1452 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Elite | 188ms | 97% | 2 ч. назад | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.117.138 | 2020 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 7856ms | 9% | 17 мин. назад | — | AS38511 | |
| 101.255.117.70 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 170ms | 99% | 2 ч. назад | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.120.77 | 8085 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 169ms | 97% | 2 ч. назад | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.150.238 | 1080 | 🇮🇩 Indonesia | SOCKS4 | Elite | 3275ms | 44% | 17 мин. назад | — | AS38511 | |
| 101.255.150.30 | 8181 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5571ms | 22% | 18 мин. назад | — | AS38511 | |
| 101.255.209.165 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 177ms | 100% | 2 ч. назад | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.32.41 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 170ms | 100% | 2 ч. назад | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.32.42 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 180ms | 100% | 1 ч. назад | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.32.43 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 195ms | 100% | 2 ч. назад | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.45.46 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 171ms | 99% | 2 ч. назад | ✕ | AS38511 | |
| 101.32.242.173 | 3128 | 🇸🇬 Singapore | HTTPS | Transparent | 11642ms | 22% | 17 мин. назад | — | AS132203 | |
| 101.32.65.42 | 8888 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Elite | 540ms | 71% | 17 мин. назад | — | AS132203 | |
| 101.32.75.4 | 8888 | 🇻🇳 Vietnam | HTTPS | Elite | 6638ms | 4% | 17 мин. назад | — | AS132203 | |
| 101.36.112.205 | 1081 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 288ms | 79% | 1 ч. назад | ✕ | AS135377 | |
| 101.47.74.252 | 8888 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Elite | 182ms | 94% | 2 ч. назад | ✕ | AS150436 | |
| 101.47.75.240 | 5000 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Transparent | 179ms | 74% | 2 ч. назад | ✕ | AS150436 | |
| 101.6.42.125 | 7898 | 🇨🇳 China | SOCKS4 | Elite | 2281ms | 5% | 18 мин. назад | — | AS4538 | |
| 101.66.194.68 | 8085 | 🇨🇳 China | HTTP | Elite | 1359ms | 74% | 18 мин. назад | — | AS4837 | |
| 101.96.117.164 | 1080 | 🇻🇳 Vietnam | SOCKS4 | Elite | 3743ms | 9% | 17 мин. назад | — | AS24173 | |
| 101.96.122.196 | 8080 | 🇻🇳 Vietnam | HTTP | Transparent | 287ms | 99% | 1 ч. назад | ✕ | AS24173 | |
| 102.0.35.254 | 1080 | 🇰🇪 Kenya | SOCKS4 | Elite | 3527ms | 61% | 17 мин. назад | — | AS36926 | |
| 102.132.201.202 | 80 | 🇿🇦 South Africa | HTTP | Elite | 169ms | 96% | 2 ч. назад | ✕ | AS37680 | |
| 102.222.145.8 | 1080 | 🇰🇪 Kenya | SOCKS4 | Elite | 784ms | 40% | 17 мин. назад | — | AS328734 | |
| 102.36.127.249 | 1080 | 🇿🇦 South Africa | SOCKS5 | Elite | 3814ms | 28% | 18 мин. назад | — | AS327794 | |
| 102.38.30.24 | 8080 | 🇱🇾 Libya | HTTP | Transparent | 5408ms | 25% | 18 мин. назад | — | AS328539 | |
| 102.39.156.82 | 1080 | 🇿🇦 South Africa | SOCKS4 | Elite | 2427ms | 51% | 17 мин. назад | — | AS11845 | |
| 102.66.6.56 | 9999 | 🇿🇦 South Africa | HTTP | Transparent | 164ms | 100% | 1 ч. назад | ✕ | AS328471 | |
| 102.66.8.18 | 9999 | 🇿🇦 South Africa | HTTP | Transparent | 6002ms | 27% | 18 мин. назад | — | AS328471 | |
| 103.1.50.165 | 3125 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparent | 181ms | 98% | 2 ч. назад | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.50.26 | 3125 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparent | 181ms | 98% | 2 ч. назад | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.93.184 | 55443 | 🇳🇵 Nepal | HTTP | Elite | 189ms | 100% | 1 ч. назад | ✕ | AS55915 | |
| 103.101.202.27 | 1080 | 🇺🇸 United States | SOCKS5 | Elite | 3980ms | — | 360 ч. назад | — | 103.101.202.27 (Kamatera, Inc.) | |
| 103.102.12.105 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 176ms | 98% | 1 ч. назад | ✕ | AS136865 | |
| 103.102.131.30 | 3128 | 🇻🇳 Vietnam | HTTPS | Elite | 376ms | 63% | 1 ч. назад | ✕ | — | |
| 103.103.146.149 | 7080 | 🇮🇩 Indonesia | SOCKS5 | Elite | 175ms | 99% | 1 ч. назад | ✕ | AS136861 | |
| 103.103.8.222 | 8080 | 🇮🇳 India | HTTP | Transparent | 153ms | 100% | 2 ч. назад | ✕ | AS136708 | |
| 103.104.99.12 | 80 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 187ms | 100% | 2 ч. назад | ✕ | AS136889 | |
| 103.105.78.143 | 8090 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 180ms | 100% | 2 ч. назад | ✕ | AS55676 | |
| 103.105.78.217 | 3125 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 178ms | 99% | 2 ч. назад | ✕ | AS55676 | |
| 103.106.112.166 | 1234 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 185ms | 97% | 1 ч. назад | ✕ | AS136880 | |
| 103.11.76.74 | 1081 | 🇺🇸 United States | SOCKS4 | Elite | 148ms | 100% | 2 ч. назад | ✕ | AS35916 | |
| 103.112.163.131 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 206ms | 96% | 2 ч. назад | ✕ | AS137331 | |
| 103.112.212.249 | 83 | 🇮🇳 India | HTTP | Transparent | 7609ms | 11% | 17 мин. назад | — | AS137172 | |
| 103.112.68.25 | 1080 | 🇳🇱 Netherlands | SOCKS5 | Elite | 3494ms | 57% | 17 мин. назад | — | AS215305 | |
| 103.115.255.225 | 36331 | 🇧🇩 Bangladesh | SOCKS4 | Elite | 3561ms | 24% | 17 мин. назад | — | AS137868 | |
| 103.117.121.56 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 318ms | 85% | 2 ч. назад | ✕ | AS154321 | |
| 103.117.122.4 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 385ms | 38% | 2 ч. назад | ✕ | AS154321 | |
| 103.117.193.216 | 8080 | 🇧🇩 Bangladesh | HTTP | Transparent | 162ms | 93% | 2 ч. назад | ✕ | — | |
| 103.118.29.78 | 3128 | 🇻🇳 Vietnam | HTTPS | Transparent | 230ms | 94% | 2 ч. назад | ✕ | AS151858 | |
| 103.118.85.144 | 1080 | 🇧🇩 Bangladesh | SOCKS5 | Elite | 172ms | 100% | 1 ч. назад | ✕ | — | |
| 103.118.85.146 | 1080 | 🇧🇩 Bangladesh | SOCKS5 | Elite | 203ms | 94% | 2 ч. назад | ✕ | — | |
| 103.118.85.75 | 6321 | 🇧🇩 Bangladesh | HTTP | Elite | 205ms | 100% | 2 ч. назад | ✕ | AS137961 | |
| 103.119.147.235 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 172ms | 99% | 2 ч. назад | ✕ | AS136119 | |
| 103.119.60.219 | 1080 | 🇮🇩 Indonesia | SOCKS5 | Elite | 183ms | 100% | 2 ч. назад | ✕ | AS63859 | |
| 103.120.175.243 | 9191 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 172ms | 99% | 1 ч. назад | ✕ | AS63859 | |
| 103.122.64.222 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 171ms | 99% | 2 ч. назад | ✕ | — | |
| 103.122.66.221 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 177ms | 99% | 1 ч. назад | ✕ | AS138064 | |
| 103.124.137.150 | 20 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 6833ms | 9% | 18 мин. назад | — | AS138089 | |
| 103.124.137.193 | 8181 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 182ms | 95% | 1 ч. назад | ✕ | AS138089 | |
| 103.125.17.106 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Anonymous | 179ms | 95% | 2 ч. назад | ✕ | AS138087 | |
| 103.125.17.99 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 6645ms | 18% | 18 мин. назад | — | AS138087 | |
| 103.125.36.120 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 184ms | 98% | 1 ч. назад | ✕ | AS63859 | |
| 103.126.174.187 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 182ms | 98% | 1 ч. назад | ✕ | AS138112 | |
| 103.126.86.101 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 175ms | 99% | 2 ч. назад | ✕ | AS138109 | |
| 103.127.94.137 | 8080 | 🇧🇩 Bangladesh | HTTPS | Transparent | 177ms | 91% | 2 ч. назад | ✕ | AS135341 | |
| 103.129.127.244 | 8088 | 🇻🇳 Vietnam | HTTPS | Elite | 230ms | 100% | 1 ч. назад | ✕ | AS135918 | |
| 103.130.182.85 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 164ms | 100% | 2 ч. назад | ✕ | AS58369 | |
| 103.131.18.161 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 185ms | 99% | 1 ч. назад | ✕ | AS138089 | |
| 103.131.215.221 | 10800 | 🇵🇰 Pakistan | SOCKS5 | Elite | 8419ms | — | 48 ч. назад | — | 103.131.215.221 (INSTACOM Pvt. LTD) | |
| 103.132.55.142 | 18080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 184ms | 96% | 2 ч. назад | ✕ | AS138123 | |
| 103.133.24.73 | 8787 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 168ms | 98% | 1 ч. назад | ✕ | AS138130 | |
| 103.133.26.11 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 187ms | 77% | 1 ч. назад | ✕ | AS138130 | |
| 103.134.220.143 | 1080 | 🇮🇩 Indonesia | SOCKS5 | Elite | 8325ms | — | 120 ч. назад | — | host-103.134.220-143.glosindo.net.id (PT Global Media Pratama Solusindo) | |
| 103.135.25.234 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 197ms | 99% | 1 ч. назад | ✕ | AS131699 | |
| 103.135.70.9 | 8080 | 🇮🇳 India | HTTP | Elite | 144ms | 99% | 2 ч. назад | ✕ | AS138788 | |
| 103.136.106.13 | 1081 | 🇧🇩 Bangladesh | SOCKS5 | Elite | 3793ms | 26% | 18 мин. назад | — | AS139282 | |
| 103.136.70.198 | 8888 | 🇳🇱 Netherlands | SOCKS5 | Elite | 62ms | 81% | 2 ч. назад | ✕ | AS63023 | |
| 103.138.145.150 | 1999 | 🇧🇩 Bangladesh | SOCKS5 | Elite | 201ms | 100% | 1 ч. назад | ✕ | AS139008 | |
| 103.138.145.204 | 1999 | 🇧🇩 Bangladesh | SOCKS5 | Elite | 4327ms | 21% | 18 мин. назад | — | AS139008 | |
| 103.138.173.56 | 8087 | 🇧🇩 Bangladesh | HTTP | Transparent | 199ms | 50% | 2 ч. назад | ✕ | AS139029 | |
| 103.139.200.230 | 8080 | 🇮🇳 India | HTTPS | Transparent | 5461ms | 23% | 18 мин. назад | — | AS150073 | |
| 103.139.98.118 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 176ms | 99% | 2 ч. назад | ✕ | AS138862 | |
| 103.141.105.74 | 55 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 194ms | 91% | 2 ч. назад | ✕ | AS9341 | |
| 103.142.190.78 | 10808 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 3666ms | — | 72 ч. назад | — | 103.142.190.78 (SonderCloud Limited) | |
| 103.142.255.32 | 1080 | 🇮🇩 Indonesia | SOCKS5 | Elite | 4245ms | — | 72 ч. назад | — | 103.142.255.32 (PT.CITRA BERDIKARI NUSANTARA) | |
| 103.146.137.49 | 1081 | 🇵🇰 Pakistan | SOCKS4 | Elite | 2635ms | 6% | 17 мин. назад | — | AS139879 | |
| 103.146.185.170 | 1083 | 🇮🇩 Indonesia | SOCKS4 | Elite | 3674ms | 19% | 17 мин. назад | — | AS139967 | |
| 103.147.77.212 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5667ms | 23% | 18 мин. назад | — | AS139952 |
| Функция | Список бесплатных прокси | Прокси Rola Premium |
|---|---|---|
| Аптайм | ~30% | SLA 99.9% |
| Скорость | 1–5 сек | В среднем <500 мс |
| Пул IP | Публичные IP | 80M+ реальных ISP IP |
| Поддержка | Нет | Техподдержка 24/7 |
| Таргетинг | Только страна | Страна/город/ISP/ASN |
| Ротация | Только статика | Ротация или sticky |
| Цена | Бесплатно | От $4/GB |
ROLA IP поддерживает один из самых часто обновляемых списков бесплатных прокси. В отличие от сайтов со старыми IP, наш список перепроверяется каждые 5 минут — каждый адрес тестируется на доступность, протокол, анонимность и скорость.
Нужен быстрый бесплатный прокси, SOCKS5 для стриминга или HTTP для скрапинга — у вас полный контроль: фильтр по стране, протоколу, анонимности и выгрузка TXT/CSV/JSON без регистрации.
В целом публичные бесплатные прокси несут серьёзные риски безопасности: логирование трафика, внедрение рекламы и управление неизвестными третьими лицами. Их нельзя использовать для банка, логинов или личных данных. Для чувствительных задач выбирайте платный сервис с шифрованием без логов. Например, премиум-прокси ROLA IP имеют защиту уровня ISP и не сохраняют историю просмотра.
Бесплатные прокси медленные, потому что тысячи пользователей делят один IP. Обычно это дешёвые серверы с узким каналом, операторам невыгодно поддерживать аптайм — типично ~30%. Для стабильности нужны premium residential с целевым аптаймом 99.9%.
Список обновляется каждые 5 минут. Каждый прокси перепроверяется на доступность, протокол, анонимность и скорость. После 3 неудачных проверок он автоматически удаляется.
Скопируйте ip:port и вставьте в браузер, системные настройки или приложение. Кнопка Copy копирует сразу; доступны сниппеты cURL/Python. Полный список можно скачать как TXT, CSV или JSON.
Да, но для продакшн-скрапинга они ненадёжны — аптайм ~30%, медленный отклик, легко блокируются. Для масштаба нужны premium residential с ротацией и антибот. ROLA IP даёт 80M+ реальных ISP IP.
Elite-прокси скрывают и ваш IP, и сам факт использования прокси — целевой сервер видит только IP прокси. Anonymous скрывают реальный IP, но раскрывают использование прокси в HTTP-заголовках. Transparent передают ваш исходный IP без изменений и в основном нужны для кэширования. Для приватности и скрапинга всегда выбирайте Elite.
Сервисы вроде ROLA IP дают residential с 80M+ ISP IP, аптаймом 99.9%, геотаргетингом и поддержкой 24/7 — от $4/GB с триалом. Также есть статические ISP от $2.50/IP с безлимитом.
Попробовать ROLA IP Premium — начать бесплатный пробный период →
Да, бесплатный REST API: /api/v1/free-proxy-list (JSON/CSV/текст). Анонимам — 10 запросов/мин, зарегистрированным — 60 с фильтрами. Документация в API-портале.
Да. Наш бесплатный сайт прокси даёт проверенный список веб-прокси, обновляемый каждые 5 минут. В отличие от многих сайтов с устаревшими или мёртвыми IP, мы проверяем доступность, скорость и совместимость с Google перед публикацией. Для тяжёлых задач или повышенной безопасности переходите на премиум ROLA IP — а для быстрого бесплатного доступа к рабочим прокси это один из самых часто обновляемых источников.
Да. Мы архивируем каждый ежедневный список прокси, чтобы вы могли просматривать историю, сравнивать количество прокси со временем и находить прокси за конкретную дату. Откройте архив списков прокси: фильтр по месяцу, поиск по дате или полный список за любой день.