🏠 proxy dân cư
- Hơn 80 triệu IP thực từ ISP
- Nhắm mục tiêu cấp thành phố
- Mục tiêu thời gian hoạt động 99.9%
- Bắt đầu từ $4 / GB
Cập nhật mỗi 5 phút — Proxy đã xác minh từ hơn 24 quốc gia
Cập nhật 5 giây trướcTính đến 09:39 UTC, ROLA IP đang xác minh 5,968 proxy miễn phí tại 24 quốc gia. Giao thức khả dụng nhanh nhất là HTTP, với độ trễ trung bình dưới 999ms. Có 0 proxy đã vượt qua kiểm tra Google.
| Địa chỉ IP | Cổng | Quốc gia | Giao thức | Ẩn danh | Tốc độ | Thời gian hoạt động | Kiểm tra lần cuối | ORG / ASN | Sao chép | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.220.206 | 2080 | 🇨🇳 China | SOCKS5 | Elite | 211ms | 95% | 2 giờ trước | ✕ | AS45090 | |
| 1.179.151.165 | 31948 | 🇹🇭 Thailand | SOCKS4 | Elite | 198ms | 99% | 2 giờ trước | ✕ | AS131293 | |
| 1.179.172.45 | 31225 | 🇹🇭 Thailand | SOCKS4 | Elite | 193ms | 99% | 2 giờ trước | ✕ | AS131293 | |
| 1.20.101.17 | 8080 | 🇹🇭 Thailand | HTTP | Transparent | 196ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.18 | 8080 | 🇹🇭 Thailand | HTTP | Transparent | 174ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.19 | 8080 | 🇹🇭 Thailand | HTTPS | Transparent | 191ms | 100% | 3 giờ trước | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.22 | 80 | 🇹🇭 Thailand | HTTP | Transparent | 196ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.22 | 8080 | 🇹🇭 Thailand | HTTPS | Transparent | 7514ms | 16% | 41 phút trước | — | AS23969 | |
| 1.20.101.24 | 80 | 🇹🇭 Thailand | HTTP | Transparent | 177ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.27 | 80 | 🇹🇭 Thailand | HTTPS | Transparent | 192ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.31 | 8080 | 🇹🇭 Thailand | HTTPS | Transparent | 187ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.101.32 | 8080 | 🇹🇭 Thailand | HTTP | Transparent | 191ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.178.208 | 80 | 🇹🇭 Thailand | HTTPS | Transparent | 194ms | 96% | 3 giờ trước | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.178.212 | 443 | 🇹🇭 Thailand | HTTP | Transparent | 195ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.178.251 | 80 | 🇹🇭 Thailand | HTTP | Transparent | 190ms | 100% | 3 giờ trước | ✕ | AS23969 | |
| 1.20.254.32 | 4153 | 🇹🇭 Thailand | SOCKS4 | Elite | 2974ms | 50% | 41 phút trước | — | AS23969 | |
| 1.245.175.180 | 1080 | 🇰🇷 South Korea | SOCKS5 | Elite | 1888ms | — | 2785 giờ trước | — | 1.245.175.180 (SK Broadband Co Ltd) | |
| 1.32.48.243 | 8081 | 🇲🇾 Malaysia | HTTP | Transparent | 165ms | 99% | 2 giờ trước | ✕ | AS4788 | |
| 1.4.141.10 | 8080 | 🇹🇭 Thailand | HTTP | Transparent | 227ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | — | |
| 1.4.141.42 | 80 | 🇹🇭 Thailand | HTTP | Transparent | 212ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS23969 | |
| 1.4.141.66 | 80 | 🇹🇭 Thailand | HTTP | Transparent | 222ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS23969 | |
| 1.4.141.68 | 8080 | 🇹🇭 Thailand | HTTP | Transparent | 221ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS23969 | |
| 1.4.165.243 | 8080 | 🇹🇭 Thailand | HTTPS | Transparent | 189ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS23969 | |
| 1.4.166.170 | 8080 | 🇹🇭 Thailand | HTTPS | Transparent | 180ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS23969 | |
| 100.36.219.18 | 1080 | 🇺🇸 United States | HTTP | Elite | 98ms | 99% | 3 giờ trước | ✕ | AS701 | |
| 101.109.119.24 | 8080 | 🇹🇭 Thailand | HTTPS | Transparent | 221ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS23969 | |
| 101.2.166.41 | 1080 | 🇧🇩 Bangladesh | SOCKS5 | Elite | 10382ms | — | 2809 giờ trước | — | 101.2.166.41 (Chittagong Online Limited AS38592 AP) | |
| 101.227.56.22 | 8118 | 🇨🇳 China | HTTP | Elite | 209ms | 93% | 3 giờ trước | ✕ | AS4811 | |
| 101.251.204.174 | 8080 | 🇨🇳 China | HTTPS | Transparent | 206ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS23724 | |
| 101.255.104.117 | 8181 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 168ms | 100% | 3 giờ trước | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.106.33 | 1452 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Elite | 171ms | 98% | 2 giờ trước | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.120.77 | 8085 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 174ms | 98% | 2 giờ trước | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.137.2 | 80 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Elite | 168ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.137.49 | 80 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Elite | 170ms | 100% | 3 giờ trước | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.151.245 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 5939ms | 16% | 41 phút trước | — | AS38511 | |
| 101.255.151.89 | 8181 | 🇮🇩 Indonesia | HTTPS | Transparent | 177ms | 99% | 2 giờ trước | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.209.165 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 170ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.209.249 | 3128 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 181ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.209.93 | 8090 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 169ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.32.41 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 169ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.32.42 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 170ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.32.43 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 169ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS38511 | |
| 101.255.45.46 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 170ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS38511 | |
| 101.32.242.173 | 3128 | 🇸🇬 Singapore | HTTP | Transparent | 156ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS132203 | |
| 101.32.65.42 | 8888 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Elite | 247ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS132203 | |
| 101.36.104.46 | 10808 | 🇯🇵 Japan | SOCKS5 | Elite | 2125ms | 94% | 42 phút trước | — | AS135377 | |
| 101.36.112.205 | 1081 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS4 | Elite | 6413ms | 80% | 41 phút trước | — | AS135377 | |
| 101.47.74.252 | 8888 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Elite | 189ms | 95% | 3 giờ trước | ✕ | AS150436 | |
| 101.47.75.240 | 5000 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Transparent | 192ms | 86% | 2 giờ trước | ✕ | AS150436 | |
| 101.96.117.164 | 1080 | 🇻🇳 Vietnam | SOCKS4 | Elite | 275ms | 100% | 3 giờ trước | ✕ | AS24173 | |
| 101.96.122.196 | 8080 | 🇻🇳 Vietnam | HTTPS | Transparent | 276ms | 97% | 2 giờ trước | ✕ | AS24173 | |
| 101.96.96.241 | 8080 | 🇻🇳 Vietnam | HTTP | Transparent | 275ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | — | |
| 102.0.35.254 | 1080 | 🇰🇪 Kenya | SOCKS4 | Elite | 3702ms | 65% | 41 phút trước | — | AS36926 | |
| 102.113.55.101 | 3128 | 🇲🇺 Mauritius | HTTPS | Elite | 219ms | 99% | 2 giờ trước | ✕ | AS23889 | |
| 102.129.137.249 | 8080 | 🇺🇸 United States | HTTPS | Anonymous | 116ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS23470 | |
| 102.129.229.131 | 1081 | 🇹🇭 Thailand | SOCKS5 | Elite | 246ms | 58% | 2 giờ trước | ✕ | AS138156 | |
| 102.132.201.202 | 80 | 🇿🇦 South Africa | HTTP | Elite | 170ms | 97% | 2 giờ trước | ✕ | AS37680 | |
| 102.209.0.138 | 8080 | 🇱🇾 Libya | HTTP | Transparent | 5662ms | 23% | 41 phút trước | — | AS329435 | |
| 102.209.18.68 | 8080 | 🇰🇪 Kenya | HTTP | Transparent | 6484ms | 8% | 41 phút trước | — | AS329437 | |
| 102.211.56.106 | 9051 | 🇿🇦 South Africa | SOCKS5 | Elite | 15942ms | — | 2857 giờ trước | — | 102.211.56.106 (Maxko for Gaming Development LLC) | |
| 102.213.179.66 | 8080 | 🇰🇪 Kenya | HTTP | Transparent | 5556ms | 25% | 42 phút trước | — | AS329261 | |
| 102.244.78.61 | 8080 | 🇨🇲 Cameroon | HTTPS | Elite | 1300ms | 91% | 41 phút trước | — | AS36912 | |
| 102.244.78.61 | 8082 | 🇨🇲 Cameroon | HTTP | Elite | 1324ms | 90% | 41 phút trước | — | AS36912 | |
| 102.244.78.61 | 8083 | 🇨🇲 Cameroon | HTTPS | Elite | 1316ms | 90% | 42 phút trước | — | AS36912 | |
| 102.244.78.61 | 8084 | 🇨🇲 Cameroon | HTTPS | Elite | 1376ms | 88% | 41 phút trước | — | AS36912 | |
| 102.244.78.61 | 8087 | 🇨🇲 Cameroon | HTTPS | Elite | 1315ms | 90% | 41 phút trước | — | AS36912 | |
| 102.244.78.61 | 8088 | 🇨🇲 Cameroon | HTTP | Elite | 1337ms | 88% | 41 phút trước | — | AS36912 | |
| 102.244.78.61 | 8089 | 🇨🇲 Cameroon | HTTPS | Elite | 263ms | 95% | 2 giờ trước | ✕ | AS36912 | |
| 102.66.8.18 | 9999 | 🇿🇦 South Africa | HTTP | Transparent | 169ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS328471 | |
| 103.1.50.109 | 3125 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTPS | Transparent | 181ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.50.165 | 3125 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparent | 181ms | 98% | 2 giờ trước | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.50.248 | 3125 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparent | 13279ms | 9% | 41 phút trước | — | AS142352 | |
| 103.1.50.26 | 3125 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparent | 181ms | 98% | 2 giờ trước | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.50.85 | 3125 | 🇭🇰 Hong Kong | HTTP | Transparent | 181ms | 99% | 2 giờ trước | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.51.125 | 3125 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 181ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS142352 | |
| 103.1.93.184 | 55443 | 🇳🇵 Nepal | HTTP | Elite | 183ms | 100% | 3 giờ trước | ✕ | AS55915 | |
| 103.100.188.174 | 1080 | 🇵🇰 Pakistan | SOCKS5 | Elite | 5405ms | — | 23 giờ trước | — | 103-100-188-174.link2netsolutions.com (Brain Telecommunication Ltd.) | |
| 103.101.218.113 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | SOCKS4 | Elite | 3693ms | 14% | 41 phút trước | — | AS142347 | |
| 103.102.12.105 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 177ms | 99% | 2 giờ trước | ✕ | AS136865 | |
| 103.102.131.30 | 3128 | 🇻🇳 Vietnam | HTTPS | Elite | 215ms | 87% | 2 giờ trước | ✕ | AS149139 | |
| 103.102.14.48 | 1111 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 176ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS136865 | |
| 103.103.146.149 | 7080 | 🇮🇩 Indonesia | SOCKS5 | Elite | 177ms | 97% | 2 giờ trước | ✕ | AS136861 | |
| 103.103.8.222 | 8080 | 🇮🇳 India | HTTP | Transparent | 165ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS136708 | |
| 103.105.78.143 | 8090 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 182ms | 98% | 2 giờ trước | ✕ | AS55676 | |
| 103.105.78.217 | 3125 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 181ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS55676 | |
| 103.106.112.166 | 1234 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 174ms | 99% | 2 giờ trước | ✕ | AS136880 | |
| 103.106.115.63 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 169ms | 98% | 2 giờ trước | ✕ | AS136880 | |
| 103.106.119.217 | 8081 | 🇧🇩 Bangladesh | HTTPS | Transparent | 186ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS63969 | |
| 103.11.218.223 | 8787 | 🇰🇭 Cambodia | HTTPS | Elite | 199ms | 93% | 3 giờ trước | ✕ | AS132080 | |
| 103.11.76.74 | 1081 | 🇺🇸 United States | SOCKS4 | Elite | 145ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS35916 | |
| 103.110.109.53 | 3125 | 🇲🇻 Maldives | HTTP | Transparent | 152ms | 94% | 2 giờ trước | ✕ | AS136238 | |
| 103.112.139.162 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Transparent | 201ms | 86% | 2 giờ trước | ✕ | AS151581 | |
| 103.112.163.131 | 8080 | 🇮🇩 Indonesia | HTTP | Anonymous | 209ms | 96% | 3 giờ trước | ✕ | AS137331 | |
| 103.112.212.57 | 83 | 🇮🇳 India | HTTP | Transparent | 7903ms | 8% | 41 phút trước | — | AS137172 | |
| 103.114.43.99 | 8888 | 🇳🇱 Netherlands | HTTPS | Transparent | 20254ms | 100% | 2 giờ trước | ✕ | AS200823 | |
| 103.115.255.225 | 36331 | 🇧🇩 Bangladesh | SOCKS4 | Elite | 3556ms | 26% | 42 phút trước | — | AS137868 | |
| 103.117.121.56 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 292ms | 91% | 2 giờ trước | ✕ | AS154321 | |
| 103.117.122.4 | 1080 | 🇭🇰 Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 296ms | 51% | 2 giờ trước | ✕ | AS154321 | |
| 103.117.193.216 | 8080 | 🇧🇩 Bangladesh | HTTP | Transparent | 164ms | 98% | 2 giờ trước | ✕ | AS137967 | |
| 103.118.29.78 | 3128 | 🇻🇳 Vietnam | HTTPS | Transparent | 211ms | 95% | 2 giờ trước | ✕ | AS151858 |
| Tính năng | Danh sách proxy miễn phí | Proxy cao cấp ROLA |
|---|---|---|
| Thời gian hoạt động | ~30% | Mục tiêu SLA 99.9% |
| Tốc độ | 1–5 giây | Trung bình <500ms |
| Kho IP | IP công cộng | Hơn 80 triệu IP thực từ ISP |
| Hỗ trợ | Không | Đội ngũ kỹ thuật 24/7 |
| Nhắm mục tiêu | Quốc gia duy nhất | Quốc gia / thành phố / ISP / ASN |
| Xoay vòng | Chỉ tĩnh | Xoay vòng hoặc cố định |
| Giá | Miễn phí | Từ $4 / GB |
ROLA IP duy trì một trong những danh sách máy chủ proxy miễn phí được cập nhật thường xuyên nhất và danh sách máy chủ proxy miễn phí trực tuyến. Không giống như nhiều trang web proxy miễn phí tái chế địa chỉ IP cũ, danh sách máy chủ proxy web miễn phí của chúng tôi được xác minh lại sau mỗi 5 phút-mỗi IP được kiểm tra kết nối, độ chính xác của giao thức, mức ẩn danh và tốc độ trước khi xuất hiện trong bảng trên.
Dù bạn cần proxy miễn phí để duyệt web một lần, proxy SOCKS5 để phát trực tuyến hay proxy HTTP để thu thập dữ liệu web cơ bản, trang proxy miễn phí của chúng tôi cho phép lọc theo quốc gia, giao thức, mức độ ẩn danh và tải xuống TXT, CSV hoặc JSON — không cần đăng ký.
Proxy công khai miễn phí nhìn chung có rủi ro bảo mật đáng kể: ghi nhật ký lưu lượng, chèn quảng cáo và được vận hành bởi bên thứ ba không rõ danh tính. Không nên dùng chúng cho giao dịch ngân hàng, thông tin đăng nhập hoặc dữ liệu cá nhân. Với hoạt động nhạy cảm, hãy dùng dịch vụ proxy trả phí uy tín có mã hóa và không lưu nhật ký. Ví dụ, proxy cao cấp ROLA IP sử dụng bảo mật cấp ISP và không lưu dữ liệu duyệt web của bạn.
Proxy miễn phí chậm vì hàng ngàn người dùng chia sẻ mỗi IP cùng một lúc, gây tắc nghẽn nghiêm trọng. Hầu hết được lưu trữ trên các máy chủ giá rẻ với băng thông hạn chế và các nhà khai thác không có động lực để duy trì thời gian hoạt động, vì vậy proxy thường xuyên đi ngoại tuyến — thời gian hoạt động điển hình chỉ ~30%. Để có hiệu suất nhất quán, proxy dân cư cao cấp cung cấp băng thông chuyên dụng và 99,9% mục tiêu thời gian hoạt động.
Danh sách proxy của chúng tôi được cập nhật cứ sau 5 phút. Mỗi proxy được xác minh lại về kết nối, độ chính xác của giao thức, mức ẩn danh và tốc độ phản hồi. Proxy không thành công 3 lần kiểm tra liên tiếp sẽ tự động bị xóa để duy trì danh sách làm việc, chất lượng cao.
Chỉ cần sao chép IP:Port từ danh sách của chúng tôi và dán nó vào trình duyệt, cài đặt proxy hệ điều hành hoặc ứng dụng của bạn. Nhấp vào nút sao chép trên bất kỳ hàng nào để sao chép tức thì; di chuột qua nó để biết các đoạn cURL hoặc Python sẵn sàng sử dụng. Bạn cũng có thể tải xuống danh sách đầy đủ dưới dạng TXT, CSV hoặc JSON từ nút tải xuống phía trên bảng.
Có, nhưng proxy miễn phí không đáng tin cậy để thu thập dữ liệu web vận hành thực tế — chúng trung bình ~30% thời gian hoạt động, phản hồi chậm và dễ dàng được phát hiện và chặn bởi các trang web lớn như Google và Amazon. Để quét đáng tin cậy ở quy mô, proxy dân cư cao cấp với xoay vòng IP tự động, nhắm mục tiêu cấp thành phố và bỏ qua chống bot là điều cần thiết. ROLA IP cung cấp 80M+ IP ISP thực cho mục đích này.
Proxy Elite ẩn cả IP của bạn và thực tế bạn đang sử dụng proxy — máy chủ đích chỉ nhìn thấy IP proxy. Proxy ẩn danh ẩn IP thực của bạn nhưng tiết lộ việc sử dụng proxy trong các tiêu đề HTTP. Proxy trong suốt chuyển tiếp IP ban đầu của bạn không thay đổi và chủ yếu dành cho bộ nhớ đệm. Để riêng tư và thu thập dữ liệu, luôn chọn elite.
Các dịch vụ proxy cao cấp như ROLA IP cung cấp proxy dân cư với 80M+ IP ISP thực, thời gian hoạt động 99,9%, nhắm mục tiêu cấp thành phố và hỗ trợ 24/7-bắt đầu từ $4/GB với bản dùng thử miễn phí. Proxy ISP tĩnh cũng có sẵn tại $2.50 / IP với băng thông không giới hạn và IP cố định chuyên dụng cho các phiên chạy dài, nhất quán.
Có. Chúng tôi cung cấp REST API miễn phí tại /api/v1/free-proxy-list với đầu ra JSON, CSV và văn bản thuần. Người dùng chưa đăng nhập được gửi 10 yêu cầu mỗi phút; tài khoản đăng ký miễn phí được gửi 60 yêu cầu mỗi phút và có thể lọc theo giao thức, quốc gia và mức độ ẩn danh. Tài liệu đầy đủ có trên cổng tài liệu API của chúng tôi.
Có, trang web proxy miễn phí của chúng tôi cung cấp danh sách máy chủ proxy web miễn phí đã được xác minh được cập nhật sau mỗi 5 phút. Không giống như nhiều trang web proxy miễn phí hiển thị IP cũ hoặc chết, chúng tôi xác minh mọi proxy về khả năng kết nối, tốc độ và khả năng tương thích của Google trước khi liệt kê nó. Đối với các nhiệm vụ nặng hoặc bảo mật cao hơn, hãy xem xét nâng cấp lên proxy cao cấp của ROLA IP-nhưng để truy cập nhanh, miễn phí vào proxy hoạt động, đây là một trong những nguồn được làm mới thường xuyên nhất hiện có.
Vâng. Chúng tôi lưu trữ mọi danh sách proxy hàng ngày để bạn có thể duyệt dữ liệu lịch sử, so sánh số lượng proxy theo thời gian và tìm proxy từ một ngày cụ thể. Truy cập kho lưu trữ danh sách proxy của chúng tôi để duyệt theo tháng, tìm kiếm theo ngày hoặc mở bất kỳ danh sách đầy đủ nào trong ngày.