๐ Residential Proxies
- 80M+ Real ISP IPs
- City-level Targeting
- 99.9% Uptime Guarantee
- Starts from $4/GB
ID Proxy List โ Verified HTTP, HTTPS & SOCKS5 Proxies
Updated 5 seconds agoAs of 11:47 AM UTC, Rola IP has 501 free proxies available in Indonesia. The fastest protocol is HTTPS with an average latency of 999ms, and 0 proxies have passed Google verification.
Indonesia Proxy Protocol Distribution:
| IP Address | Port | Country | Protocol | Anonymity | Speed | Uptime | Last Checked | ORG / ASN | Copy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.128.70.9 | 3125 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 172ms | 99% | 1 hours ago | โ | AS135478 | |
| 101.128.83.167 | 8090 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 6068ms | 12% | 4 hours ago | โ | AS135478 | |
| 101.255.104.117 | 8181 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTPS | Transparent | 169ms | 100% | 4 hours ago | โ | AS38511 | |
| 101.255.106.33 | 1452 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Elite | 177ms | 99% | 3 hours ago | โ | AS38511 | |
| 101.255.120.77 | 8085 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 178ms | 100% | 1 hours ago | โ | AS38511 | |
| 101.255.137.2 | 80 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Elite | 170ms | 100% | 4 hours ago | โ | โ | |
| 101.255.208.18 | 8090 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 5899ms | 11% | 4 hours ago | โ | AS38511 | |
| 101.255.209.165 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 170ms | 100% | 4 hours ago | โ | AS38511 | |
| 101.255.209.249 | 3128 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 5648ms | 13% | 4 hours ago | โ | AS38511 | |
| 101.255.209.250 | 3128 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 6016ms | 21% | 4 hours ago | โ | AS38511 | |
| 101.255.211.90 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 171ms | 93% | 60 minutes ago | โ | AS38511 | |
| 101.255.32.41 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 170ms | 99% | 1 hours ago | โ | AS38511 | |
| 101.255.32.42 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 170ms | 99% | 1 hours ago | โ | AS38511 | |
| 101.255.32.43 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 177ms | 100% | 1 hours ago | โ | AS38511 | |
| 101.255.45.46 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 170ms | 99% | 1 hours ago | โ | โ | |
| 103.10.99.110 | 5678 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | SOCKS4 | Elite | 3350ms | 22% | 4 hours ago | โ | AS18103 | |
| 103.101.218.113 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | SOCKS4 | Elite | 3828ms | 13% | 4 hours ago | โ | AS142347 | |
| 103.102.12.105 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 186ms | 94% | 3 hours ago | โ | AS136865 | |
| 103.103.145.13 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTPS | Transparent | 172ms | 100% | 1 hours ago | โ | AS136861 | |
| 103.103.146.149 | 7080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | SOCKS5 | Elite | 196ms | 95% | 6 hours ago | โ | โ | |
| 103.105.76.10 | 3125 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 7241ms | 20% | 4 hours ago | โ | AS136874 | |
| 103.105.78.217 | 3125 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 194ms | 99% | 50 minutes ago | โ | AS55676 | |
| 103.110.11.218 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 5904ms | 21% | 4 hours ago | โ | AS131717 | |
| 103.111.136.82 | 8199 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | SOCKS5 | Elite | 4204ms | 55% | 4 hours ago | โ | AS136093 | |
| 103.112.163.131 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTPS | Anonymous | 187ms | 96% | 1 hours ago | โ | AS137331 | |
| 103.119.60.219 | 1080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | SOCKS5 | Elite | 3904ms | 44% | 4 hours ago | โ | AS63859 | |
| 103.120.175.243 | 9191 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTPS | Transparent | 171ms | 100% | 54 minutes ago | โ | AS63859 | |
| 103.121.199.138 | 62797 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 6468ms | 21% | 4 hours ago | โ | AS58495 | |
| 103.121.22.192 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 184ms | 99% | 4 hours ago | โ | AS63859 | |
| 103.122.64.163 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 175ms | 100% | 2 hours ago | โ | AS138064 | |
| 103.122.64.222 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 6138ms | 20% | 4 hours ago | โ | AS138064 | |
| 103.122.64.232 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 169ms | 99% | 4 hours ago | โ | AS138064 | |
| 103.122.66.175 | 7777 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTPS | Transparent | 3614ms | 55% | 4 hours ago | โ | AS138064 | |
| 103.124.139.170 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 7046ms | 16% | 4 hours ago | โ | AS138089 | |
| 103.124.196.134 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 6229ms | 6% | 4 hours ago | โ | AS138096 | |
| 103.125.36.120 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 192ms | 100% | 1 hours ago | โ | AS63859 | |
| 103.126.174.187 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Anonymous | 178ms | 98% | 4 hours ago | โ | AS138112 | |
| 103.126.86.124 | 1080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 5547ms | 27% | 4 hours ago | โ | AS138109 | |
| 103.126.87.125 | 8090 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Anonymous | 6630ms | 26% | 4 hours ago | โ | AS138109 | |
| 103.126.87.182 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Anonymous | 5985ms | 22% | 4 hours ago | โ | AS138109 | |
| 103.131.18.161 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTPS | Transparent | 5039ms | 50% | 4 hours ago | โ | AS138089 | |
| 103.132.52.223 | 1080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | SOCKS4 | Elite | 3393ms | 31% | 4 hours ago | โ | AS138123 | |
| 103.132.52.54 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Anonymous | 5636ms | 32% | 4 hours ago | โ | AS138123 | |
| 103.132.55.142 | 18080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 186ms | 96% | 5 hours ago | โ | AS138123 | |
| 103.133.24.123 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTPS | Transparent | 164ms | 97% | 2 hours ago | โ | AS138130 | |
| 103.133.24.5 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 6487ms | 19% | 4 hours ago | โ | AS138130 | |
| 103.133.24.73 | 8787 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 167ms | 99% | 1 hours ago | โ | AS138130 | |
| 103.133.25.119 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTPS | Transparent | 5744ms | 13% | 4 hours ago | โ | AS138130 | |
| 103.133.26.11 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Anonymous | 205ms | 89% | 5 hours ago | โ | AS138130 | |
| 103.133.26.119 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Anonymous | 258ms | 98% | 4 hours ago | โ | AS138130 | |
| 103.133.27.229 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 181ms | 100% | 1 hours ago | โ | AS138130 | |
| 103.133.61.184 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 5437ms | 22% | 4 hours ago | โ | AS138134 | |
| 103.133.61.53 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTPS | Transparent | 174ms | 100% | 4 hours ago | โ | โ | |
| 103.134.220.122 | 1080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 180ms | 95% | 1 hours ago | โ | AS138810 | |
| 103.139.126.85 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 7027ms | 27% | 4 hours ago | โ | AS149964 | |
| 103.139.98.118 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTPS | Transparent | 182ms | 98% | 4 hours ago | โ | โ | |
| 103.141.105.74 | 55 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 182ms | 85% | 1 hours ago | โ | AS9341 | |
| 103.142.21.197 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 8650ms | 20% | 4 hours ago | โ | AS138131 | |
| 103.142.255.32 | 1080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | SOCKS5 | Elite | 3883ms | 49% | 4 hours ago | โ | AS139381 | |
| 103.142.255.32 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 5991ms | 33% | 4 hours ago | โ | AS139381 | |
| 103.142.255.33 | 69 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | SOCKS5 | Elite | 3760ms | 55% | 4 hours ago | โ | AS139381 | |
| 103.144.146.5 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 6006ms | 18% | 4 hours ago | โ | AS139428 | |
| 103.145.149.226 | 80 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTPS | Transparent | 5729ms | 30% | 4 hours ago | โ | AS9341 | |
| 103.146.185.181 | 1083 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | SOCKS4 | Elite | 3788ms | 2% | 4 hours ago | โ | AS139967 | |
| 103.146.26.227 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTPS | Transparent | 3637ms | 59% | 4 hours ago | โ | AS139984 | |
| 103.146.38.121 | 8086 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 5981ms | 12% | 4 hours ago | โ | AS142393 | |
| 103.147.77.204 | 8081 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 5304ms | 34% | 4 hours ago | โ | AS139952 | |
| 103.147.77.66 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTPS | Transparent | 5472ms | 35% | 4 hours ago | โ | AS139952 | |
| 103.148.44.197 | 3125 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 11287ms | 7% | 4 hours ago | โ | AS139982 | |
| 103.149.42.246 | 3125 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 13567ms | 6% | 4 hours ago | โ | AS150526 | |
| 103.151.20.131 | 80 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Elite | 4728ms | 57% | 4 hours ago | โ | AS141124 | |
| 103.153.149.62 | 8038 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 6258ms | 27% | 4 hours ago | โ | AS64300 | |
| 103.153.62.242 | 8181 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 6312ms | 19% | 4 hours ago | โ | AS140457 | |
| 103.154.119.45 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 6189ms | 29% | 4 hours ago | โ | AS131111 | |
| 103.154.77.82 | 1111 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 6345ms | 25% | 4 hours ago | โ | AS140481 | |
| 103.155.168.158 | 8299 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 5925ms | 9% | 4 hours ago | โ | AS141065 | |
| 103.155.168.166 | 8299 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 6019ms | 10% | 4 hours ago | โ | AS141065 | |
| 103.155.168.99 | 8299 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 6242ms | 6% | 4 hours ago | โ | AS141065 | |
| 103.155.197.64 | 3125 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 11898ms | 6% | 4 hours ago | โ | AS141071 | |
| 103.155.198.163 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 6037ms | 23% | 4 hours ago | โ | AS58821 | |
| 103.155.199.106 | 1010 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 5591ms | 31% | 4 hours ago | โ | AS58821 | |
| 103.156.14.179 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 5875ms | 34% | 4 hours ago | โ | AS58821 | |
| 103.156.17.172 | 8818 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 5164ms | 33% | 4 hours ago | โ | AS141077 | |
| 103.156.17.232 | 8818 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 6216ms | 34% | 4 hours ago | โ | AS141077 | |
| 103.156.248.39 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTPS | Transparent | 5746ms | 24% | 4 hours ago | โ | AS58821 | |
| 103.156.248.53 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTPS | Transparent | 6811ms | 15% | 4 hours ago | โ | AS58821 | |
| 103.156.75.41 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 6219ms | 18% | 4 hours ago | โ | AS141082 | |
| 103.156.86.197 | 8199 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | SOCKS5 | Elite | 16669ms | โ | 49 hours ago | โ | 103.156.86.197 (PT Chacha Networking System) | |
| 103.157.79.154 | 1818 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 6368ms | 28% | 4 hours ago | โ | AS141114 | |
| 103.157.79.93 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 6160ms | 35% | 4 hours ago | โ | AS141114 | |
| 103.158.210.7 | 8090 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 5194ms | 44% | 4 hours ago | โ | AS136121 | |
| 103.159.195.193 | 3125 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 6682ms | 23% | 4 hours ago | โ | AS141145 | |
| 103.159.96.29 | 8081 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 5966ms | 27% | 4 hours ago | โ | AS141140 | |
| 103.160.182.89 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 4483ms | 41% | 4 hours ago | โ | AS150208 | |
| 103.160.205.244 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | SOCKS4 | Elite | 3013ms | 47% | 4 hours ago | โ | AS141595 | |
| 103.160.69.161 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 5837ms | 24% | 4 hours ago | โ | AS141607 | |
| 103.162.17.203 | 8080 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTPS | Transparent | 6293ms | 20% | 4 hours ago | โ | AS141636 | |
| 103.162.54.182 | 8090 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 6226ms | 17% | 4 hours ago | โ | AS141645 | |
| 103.162.61.221 | 18081 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTP | Transparent | 5266ms | 32% | 4 hours ago | โ | AS141648 | |
| 103.162.63.166 | 1111 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | HTTPS | Anonymous | 5767ms | 23% | 4 hours ago | โ | AS141642 |
| ID Proxy Challenge | Free Proxy Reality | Rola IP ID Residential |
|---|---|---|
| Netflix & Streaming | Blocked 98% of the time โ detected as datacenter IP | Real ID ISP IPs โ works with Netflix, Hulu, HBO Max |
| Amazon Scraping | Instantly rate-limited or served CAPTCHAs | City-level ID IPs with automatic rotation โ scrape at scale |
| Google Rank Tracking | Banned after 2โ3 queries; inconsistent local SERPs | ID city & ZIP targeting โ accurate local search results |
| IP Reputation | Shared by thousands โ blacklisted on most platforms | Dedicated ID residential IPs โ clean reputation |
| Speed & Latency | 1โ8 sec response, peak-hour timeout frequent | <800ms average ID latency, 24/7 stable |
| Sneaker & Drops | Useless โ Shopify & Footsites auto-reject datacenter IPs | ID ISP IPs bypass Shopify bot protection โ cop at scale |
| Price | Free (but costs you time & reliability) | From $4/GB โ free trial available |
Rola IP maintains one of the most frequently updated ID proxy lists available. Each ID proxy in our list is re-verified every 5 minutes โ tested for connectivity, protocol accuracy, anonymity level, and speed before appearing in the table above. Whether you need ID HTTP proxies for web browsing, ID SOCKS5 proxies for streaming, or anonymous proxies for privacy, this page gives you instant access to free, verified Indonesia proxies.
Use the table above to find working Indonesia proxies by protocol (HTTP/HTTPS/SOCKS5), anonymity level (Elite/Anonymous), or response speed. Download the full ID proxy list as TXT, CSV, or JSON โ all without registration.
Stream geo-exclusive content. With a ID IP address, you can access region-locked streaming and media from anywhere. Free proxies rarely work long-term with major platforms; ID residential IPs from real ISP pools are the production standard.
Scrape local e-commerce. Price monitoring and competitor research need IPs that look like real shoppers in Indonesia. Free exits are usually datacenter ranges that sites detect quickly.
Track local search rankings. SEO teams need ID IPs for accurate geo SERPs. City-level targeting on Rola IP goes beyond what a free country filter can do.
Manage social accounts. Appear as a local user in Indonesia, reduce geo-restriction friction, and lower suspicious-login flags when operating from elsewhere.
For consistent ID IP performance โ streaming, scraping, SEO, or social โ free proxies are a starting point. Rola IP's premium residential network is the production-grade solution.
Generally, free public proxies carry significant security risks, including traffic logging, ad injection, and operation by unknown third parties. They should never be used for banking, login credentials, or personal data. For any sensitive activity, use a reputable paid proxy service with no-logs encryption.
Free proxies are slow because thousands of users share each IP simultaneously, causing severe congestion. Most are hosted on cheap servers with limited bandwidth, and operators have no incentive to maintain uptime โ typical uptime is only ~30%. Premium residential proxies offer dedicated bandwidth and 99.9% uptime guarantees.
Our ID proxy list is updated every 5 minutes. Each proxy is re-verified for connectivity, protocol accuracy, anonymity level, and response speed. Proxies that fail consecutive checks are automatically removed.
Copy the ip:port from our list and paste it into your browser, OS proxy settings, or application. You can also download the full ID proxy list as TXT, CSV, or JSON.
Elite proxies hide both your IP and the fact you're using a proxy. Anonymous proxies hide your real IP but may reveal proxy usage in headers. Transparent proxies forward your original IP and are mainly for caching. For privacy and scraping, prefer Elite.
Yes, using proxies is generally legal for legitimate purposes such as web scraping public data, SEO monitoring, and privacy protection. Using proxies for illegal activities is prohibited. Always comply with the target website's terms of service and local law in Indonesia.
Indonesia proxies are commonly used for streaming geo-exclusive content, scraping local e-commerce, tracking geo search rankings, managing local social accounts, and accessing region-locked portals. For production reliability, residential ID IPs outperform free datacenter exits.
Almost never. Streaming platforms actively detect and block datacenter IP ranges used by most free proxies. For reliable access, you need residential proxies with real ISP-assigned ID IP addresses.
Free proxies only support country-level filtering. Rola IP premium residential proxies offer city-level targeting where available โ essential for localized SEO, ad verification, and geo content that varies by city.